ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Сырец д, Садовая ул, 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 13 348,690 | 0,000 | 504,900 | 10 000,000 | нет данных | 3 853,590 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 2 965,260 | 2 733,270 | нет данных | 231,990 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,000 | -173,980 | 3 065,040 | 1 358,050 | нет данных | 1 533,010 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0,000 | -169,530 | 2 986,620 | 1 323,300 | нет данных | 1 493,790 | 0,000 | 0,000 |
15 | 496,580 | 0,000 | 496,580 | 496,580 | нет данных | 496,580 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -121,790 | 2 145,540 | 950,640 | нет данных | 1 073,110 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -164,680 | 2 901,120 | 1 285,420 | нет данных | 1 451,020 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -169,530 | 2 986,620 | 1 323,300 | нет данных | 1 493,790 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -171,150 | 3 015,120 | 1 335,930 | нет данных | 1 508,040 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | -125,830 | 2 216,820 | 982,230 | нет данных | 1 108,760 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | -169,130 | 2 979,480 | 1 320,140 | нет данных | 1 490,210 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -171,550 | 3 022,260 | 1 339,100 | нет данных | 1 511,610 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -172,360 | 3 036,540 | 1 345,430 | нет данных | 1 518,750 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 13 845,270 | -1 609,530 | 32 321,900 | 25 793,390 | 0,000 | 18 764,250 | 0,000 | 0,000 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1