ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Большая Ижора гп, Приморское ш, д. 66Б; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 621,320 0,000 1 863,960 1 863,960 нет данных 621,320 0,000 0,000
10 634,390 0,000 1 903,170 1 903,170 нет данных 634,390 0,000 0,000
11 722,300 0,000 2 166,900 2 166,900 нет данных 722,300 0,000 0,000
12 627,260 0,000 1 881,780 1 881,780 нет данных 627,260 0,000 0,000
2 730,620 0,000 2 191,860 2 191,860 нет данных 730,620 0,000 0,000
3 652,210 0,000 1 956,630 1 956,630 нет данных 652,210 0,000 0,000
4 622,510 0,000 1 867,530 1 867,530 нет данных 622,510 0,000 0,000
5 718,740 0,000 2 156,220 2 156,220 нет данных 718,740 0,000 0,000
6 38 137,210 0,000 1 931,700 3 700,000 нет данных 36 368,910 0,000 0,000
7 0,000 -231,310 1 596,660 532,220 нет данных 833,130 0,000 0,000
8 729,430 0,000 2 188,290 2 188,290 нет данных 729,430 0,000 0,000
9 615,380 0,000 1 846,140 1 846,140 нет данных 615,380 0,000 0,000
Итого: 44 811,370 -231,310 23 550,840 24 254,700 0,000 43 876,200 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода