ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Аннино п, Центральная ул, 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 -14,240 2 616,000 2 178,110 нет данных 423,650 0,000 0,000
10 386,100 0,000 386,100 386,100 нет данных 386,100 0,000 0,000
11 536,980 0,000 536,980 536,980 нет данных 536,980 0,000 0,000
12 439,560 0,000 439,560 439,560 нет данных 439,560 0,000 0,000
2 429,460 0,000 429,460 429,460 нет данных 429,460 0,000 0,000
3 0,000 -16,220 2 979,480 2 480,740 нет данных 482,520 0,000 0,000
4 0,000 -14,470 2 658,720 2 213,680 нет данных 430,570 0,000 0,000
5 425,660 0,000 425,660 425,660 нет данных 425,660 0,000 0,000
6 510,960 0,000 510,960 510,960 нет данных 510,960 0,000 0,000
7 390,020 0,000 390,020 390,020 нет данных 390,020 0,000 0,000
8 532,820 0,000 532,820 0,000 нет данных 1 065,640 0,000 0,000
9 0,000 -14,780 2 715,780 2 261,190 нет данных 439,810 0,000 0,000
Итого: 3 651,560 -59,710 14 621,540 12 252,460 0,000 5 960,930 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода