ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Плавницкий б-р, д. 26; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 885,060 0,000 2 655,180 2 655,180 нет данных 885,060 0,000 0,000
10 526,280 0,000 1 578,840 1 578,840 нет данных 526,280 0,000 0,000
11 700,920 0,000 2 102,760 2 102,760 нет данных 700,920 0,000 0,000
12 704,480 0,000 2 113,440 1 408,960 нет данных 1 408,960 0,000 0,000
13 886,250 0,000 2 658,750 2 658,750 нет данных 886,250 0,000 0,000
14 37 878,620 0,000 1 571,730 0,000 нет данных 39 450,350 0,000 0,000
16 704,480 0,000 2 113,440 2 113,440 нет данных 704,480 0,000 0,000
17 64 552,830 0,000 2 658,750 0,000 нет данных 67 211,580 0,000 0,000
18 523,910 0,000 1 571,730 1 571,730 нет данных 523,910 0,000 0,000
19 703,300 0,000 2 109,900 2 109,900 нет данных 703,300 0,000 0,000
2 520,340 0,000 1 561,020 1 561,020 нет данных 520,340 0,000 0,000
20 704,480 0,000 2 113,440 2 113,440 нет данных 704,480 0,000 0,000
21 886,250 0,000 2 658,750 2 658,750 нет данных 886,250 0,000 0,000
23 582,870 0,000 2 109,900 1 989,480 нет данных 703,290 0,000 0,000
24 1 408,960 0,000 2 113,440 2 817,920 нет данных 704,480 0,000 1,540
25 41,260 0,000 5 324,640 4 466,610 нет данных 899,290 0,000 0,000
26 37 772,120 0,000 1 571,730 0,000 нет данных 39 343,850 0,000 0,000
27 700,920 0,000 2 102,760 2 102,760 нет данных 700,920 0,000 0,000
28 1 408,960 0,000 2 113,440 2 113,440 нет данных 1 408,960 0,000 0,000
29 859,710 0,000 2 658,750 2 632,210 нет данных 886,250 0,000 0,000
3 51 226,980 0,000 2 109,900 0,000 нет данных 53 336,880 0,000 0,000
30 523,910 0,000 1 571,730 1 571,730 нет данных 523,910 0,000 0,000
31 40 043,530 0,000 2 092,080 0,000 нет данных 42 135,610 0,000 0,000
32 705,670 0,000 2 117,010 2 117,010 нет данных 705,670 0,000 0,000
33 887,440 0,000 2 662,320 2 662,320 нет данных 887,440 0,000 0,000
34 29 815,390 0,000 1 575,300 1 575,300 нет данных 29 815,390 0,000 0,000
35 700,920 0,000 2 102,760 2 102,760 нет данных 700,920 0,000 0,000
36 704,480 0,000 2 113,440 2 113,440 нет данных 704,480 0,000 0,000
4 704,480 0,000 2 113,440 2 113,440 нет данных 704,480 0,000 0,000
5 886,250 0,000 2 658,750 2 658,750 нет данных 886,250 0,000 0,000
6 523,910 0,000 1 571,730 1 571,730 нет данных 523,910 0,000 0,000
7 703,300 0,000 2 109,900 2 109,900 нет данных 703,300 0,000 0,000
8 685,900 0,000 2 113,440 2 094,860 нет данных 704,480 0,000 0,000
9 886,250 0,000 2 658,750 2 658,750 нет данных 886,250 0,000 0,000
Итого: 281 950,410 0,000 75 032,940 64 005,180 0,000 292 978,170 0,000 1,540
Вернуться к подробностям отчётного периода