ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Плавницкий б-р, д. 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 45 948,730 | 0,000 | 1 892,490 | 0,000 | нет данных | 47 841,220 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 623,700 | 0,000 | 1 871,100 | 1 247,400 | нет данных | 1 247,400 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 550,040 | 0,000 | 1 650,120 | 1 650,120 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 622,510 | 0,000 | 1 867,530 | 1 867,530 | нет данных | 622,510 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 624,890 | 0,000 | 1 874,670 | 1 874,670 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 624,890 | 0,000 | 1 874,670 | 1 874,670 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 622,510 | 0,000 | 1 867,530 | 1 245,020 | нет данных | 1 245,020 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 788,830 | 0,000 | 2 366,490 | 2 366,490 | нет данных | 788,830 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 0,000 | 0,000 | 2 309,460 | 1 919,410 | нет данных | 390,050 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 626,080 | 0,000 | 1 878,240 | 1 878,240 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 785,270 | 0,000 | 2 355,810 | 2 355,810 | нет данных | 785,270 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 39 930,330 | 0,000 | 1 646,580 | 0,000 | нет данных | 41 576,910 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 386,100 | 0,000 | 1 158,300 | 1 158,300 | нет данных | 386,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 626,080 | 0,000 | 1 878,240 | 1 878,240 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 16 343,910 | 0,000 | 2 355,810 | 0,000 | нет данных | 18 699,720 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 386,100 | 0,000 | 1 158,300 | 1 159,110 | нет данных | 385,290 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 841,970 | 0,000 | 1 878,240 | 2 095,530 | нет данных | 624,680 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 785,270 | 0,000 | 2 355,810 | 2 355,810 | нет данных | 785,270 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 22 986,610 | 0,000 | 1 154,730 | 0,000 | нет данных | 24 141,340 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 484,220 | 0,000 | 1 878,240 | 1 736,380 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 785,270 | 0,000 | 2 355,810 | 2 355,810 | нет данных | 785,270 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 4 346,550 | 0,000 | 1 158,300 | 0,000 | нет данных | 5 504,850 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 623,700 | 0,000 | 1 871,100 | 1 871,100 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 0,000 | 0,000 | 3 756,480 | 3 122,040 | нет данных | 634,440 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 619,460 | 0,000 | 1 871,100 | 1 867,570 | нет данных | 622,990 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 30 683,050 | 0,000 | 1 650,120 | 9 000,000 | нет данных | 23 333,170 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 622,510 | 0,000 | 1 867,530 | 1 867,530 | нет данных | 622,510 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 624,890 | 0,000 | 1 874,670 | 1 874,670 | нет данных | 624,890 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 550,040 | 0,000 | 1 650,120 | 1 650,120 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 26 511,580 | 0,000 | 1 867,530 | 1 000,000 | нет данных | 27 379,110 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 199 955,090 | 0,000 | 57 195,120 | 53 271,570 | 0,000 | 203 878,640 | 0,000 | 0,000 |
Всего 30 шт.
Страница 1 из 1