ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киришский р-н, Будогощь гп, Боровая ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 477,580 | 0,000 | 1 432,740 | 1 432,740 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 738,940 | 0,000 | 2 216,820 | 2 216,820 | нет данных | 738,940 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 514,400 | 0,000 | 1 543,200 | 1 543,200 | нет данных | 514,400 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | 0,000 | 2 174,040 | 1 802,270 | нет данных | 371,770 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 708,050 | 0,000 | 2 124,150 | 2 124,150 | нет данных | 708,050 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 520,340 | 0,000 | 1 561,020 | 1 561,020 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 323,140 | 0,000 | 969,420 | 969,420 | нет данных | 323,140 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 475,200 | 0,000 | 1 425,600 | 1 425,600 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 479,950 | 0,000 | 1 439,850 | 1 439,850 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 516,780 | 0,000 | 1 550,340 | 1 550,340 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 478,760 | 0,000 | 1 436,280 | 1 436,280 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 4 997,250 | 0,000 | 965,850 | 5 641,150 | нет данных | 321,950 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 493,020 | 0,000 | 1 479,060 | 1 479,060 | нет данных | 493,020 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 27 315,660 | 0,000 | 1 446,990 | 0,000 | нет данных | 28 762,650 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 1 910,280 | 1 583,620 | нет данных | 326,660 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 485,890 | 0,000 | 1 457,670 | 1 457,670 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 494,210 | 0,000 | 1 482,630 | 1 482,630 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 482,330 | 0,000 | 1 446,990 | 1 446,990 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 318,380 | 0,000 | 955,140 | 0,000 | нет данных | 1 273,520 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | 0,000 | 3 186,240 | 2 641,390 | нет данных | 544,850 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 2 352,240 | 1 950,000 | нет данных | 402,240 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 40 360,420 | 0,000 | 36 178,170 | 36 805,820 | 0,000 | 39 732,770 | 0,000 | 0,000 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1