ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Котельский п, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,190 0,000 3 956,040 3 296,700 нет данных 659,530 0,000 0,000
10 500,150 0,000 500,150 500,150 нет данных 500,150 0,000 0,000
11 365,900 0,000 365,900 365,900 нет данных 365,900 0,000 0,000
12 654,590 0,000 654,590 654,590 нет данных 654,590 0,000 0,000
13 371,840 0,000 371,840 371,840 нет данных 371,840 0,000 0,000
14 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
15 4 375,260 0,000 364,720 364,720 нет данных 4 375,260 0,000 0,000
16 658,150 0,000 658,150 658,150 нет данных 658,150 0,000 0,000
2 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
3 0,140 0,000 2 979,480 2 482,900 нет данных 496,720 0,000 0,000
4 365,900 0,000 365,900 365,900 нет данных 365,900 0,000 0,000
5 20 596,040 0,000 659,340 5 000,000 нет данных 16 255,380 0,000 0,000
6 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
7 493,020 0,000 493,020 493,020 нет данных 493,020 0,000 0,000
8 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
9 0,110 0,000 2 245,320 1 871,100 нет данных 374,330 0,000 0,000
Итого: 29 993,410 0,000 15 226,570 18 037,090 0,000 27 182,890 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода