ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Крикковское ш, д. 19; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
0 7 319,750 0,000 716,370 0,000 нет данных 8 036,120 0,000 0,000
1 1 276,040 0,000 2 972,400 1 569,600 нет данных 2 678,840 0,000 124,370
10 579,740 0,000 1 739,220 1 739,220 нет данных 579,740 0,000 0,000
11 762,700 0,000 2 288,100 2 288,100 нет данных 762,700 0,000 0,000
12 359,960 0,000 1 079,880 1 079,880 нет данных 359,960 0,000 0,000
13 759,010 0,000 2 277,390 2 277,270 нет данных 759,130 0,000 0,000
14 555,980 0,000 1 667,940 1 667,940 нет данных 555,980 0,000 0,000
15 55 380,480 0,000 2 280,960 0,000 нет данных 57 661,440 0,000 0,000
16 362,340 0,000 1 087,020 1 087,020 нет данных 362,340 0,000 0,000
17 768,640 0,000 2 305,920 2 305,920 нет данных 768,640 0,000 0,000
18 576,180 0,000 1 728,540 1 728,540 нет данных 576,180 0,000 0,000
19 776,950 0,000 2 330,850 2 330,850 нет данных 776,950 0,000 0,000
20 365,900 0,000 1 097,700 1 097,700 нет данных 365,900 0,000 0,000
21 760,320 0,000 2 280,960 2 280,960 нет данных 760,320 0,000 0,000
22 578,560 0,000 1 735,680 1 735,680 нет данных 578,560 0,000 0,000
23 763,880 0,000 2 291,640 2 291,640 нет данных 763,880 0,000 0,000
24 364,720 0,000 1 094,160 1 094,160 нет данных 364,720 0,000 0,000
25 27 614,080 0,000 2 288,100 0,000 нет данных 29 902,180 0,000 0,000
26 577,370 0,000 1 732,110 1 732,110 нет данных 577,370 0,000 0,000
27 765,070 0,000 2 295,210 2 295,210 нет данных 765,070 0,000 0,000
28 363,530 0,000 1 090,590 1 090,590 нет данных 363,530 0,000 0,000
29 757,940 0,000 2 273,820 2 273,820 нет данных 757,940 0,000 0,000
3 1 277,390 0,000 2 277,390 2 036,520 нет данных 1 518,260 0,000 1,180
30 577,370 0,000 1 732,110 1 732,110 нет данных 577,370 0,000 1,510
31 753,190 0,000 2 259,570 2 259,570 нет данных 753,190 0,000 0,000
32 363,530 0,000 1 090,590 1 090,590 нет данных 363,530 0,000 0,000
33 759,130 0,000 2 277,390 2 277,390 нет данных 759,130 0,000 0,000
34 570,240 0,000 1 710,720 1 710,720 нет данных 570,240 0,000 0,000
35 757,940 0,000 2 273,820 2 273,820 нет данных 757,940 0,000 0,000
36 367,090 0,000 1 101,270 1 101,270 нет данных 367,090 0,000 0,000
4 356,400 0,000 1 069,200 0,000 нет данных 1 425,600 0,000 0,000
5 765,070 0,000 2 295,210 2 295,210 нет данных 765,070 0,000 0,000
6 565,490 0,000 1 696,470 1 696,470 нет данных 565,490 0,000 0,000
7 1 525,400 0,000 2 288,100 3 050,800 нет данных 762,700 0,000 0,000
8 365,900 0,000 1 097,700 1 097,700 нет данных 365,900 0,000 0,000
9 757,350 0,000 2 272,050 2 272,050 нет данных 757,350 0,000 0,000
Итого: 112 150,630 0,000 66 096,150 58 860,430 0,000 119 386,350 0,000 127,060
Вернуться к подробностям отчётного периода