ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Ивангород г, Пасторова ул, 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 412,590 0,000 412,590 412,590 нет данных 412,590 0,000 0,000
1 Н 0,000 -163,170 12 402,720 7 613,220 нет данных 4 626,330 0,000 0,000
10 73 386,310 0,000 3 309,760 2 429,370 нет данных 74 266,700 0,000 0,000
11-1,2 38 909,240 0,000 548,620 0,000 нет данных 39 457,860 0,000 0,000
11-14 302,580 0,000 302,580 302,580 нет данных 302,580 0,000 197,420
11-16,17 548,620 0,000 548,620 0,000 нет данных 1 097,240 0,000 0,000
11-21 415,510 0,000 338,220 338,220 нет данных 415,510 0,000 0,000
11-22 10 894,380 0,000 210,390 0,000 нет данных 11 104,770 0,000 0,000
11-6 16 693,480 0,000 226,080 0,000 нет данных 16 919,560 0,000 0,000
11-7 31 324,920 0,000 437,780 0,000 нет данных 31 762,700 0,000 0,000
11-8,9,13 34 321,830 0,000 712,800 0,000 нет данных 35 034,630 0,000 0,000
12 0,000 -17,820 1 354,320 831,330 нет данных 505,170 0,000 0,000
1-2 14 989,580 0,000 288,920 0,000 нет данных 15 278,500 0,000 0,000
12-1 695,460 0,000 347,730 0,000 нет данных 1 043,190 0,000 0,000
12-13,14 23 585,030 0,000 454,170 0,000 нет данных 24 039,200 0,000 0,000
12-16 5 830,850 0,000 314,700 0,000 нет данных 6 145,550 0,000 0,000
12-17 5 378,350 0,000 281,560 100,000 нет данных 5 559,910 0,000 0,000
12-2 563,120 0,000 281,560 563,120 нет данных 281,560 0,000 0,000
12-21,22 539,830 0,000 539,830 539,830 нет данных 539,830 0,000 0,000
12-6 17 089,140 0,000 258,390 0,000 нет данных 17 347,530 0,000 0,000
12-7 371,010 0,000 371,010 0,000 нет данных 742,020 0,000 0,000
12-8 10 608,000 0,000 237,600 0,000 нет данных 10 845,600 0,000 0,000
13 0,000 -26,330 2 001,540 1 228,620 нет данных 746,590 0,000 0,000
1-3,7 536,380 0,000 536,380 536,380 нет данных 536,380 0,000 0,000
13-1 4 466,750 0,000 316,960 0,000 нет данных 4 783,710 0,000 0,000
13-13 11 851,480 0,000 218,590 0,000 нет данных 12 070,070 0,000 0,000
13-14 23 403,560 0,000 316,960 0,000 нет данных 23 720,520 0,000 0,000
13-16,17 573,570 0,000 573,570 573,570 нет данных 573,570 0,000 0,000
13-2 12 044,780 0,000 222,160 0,000 нет данных 12 266,940 0,000 0,000
13-21 256,610 0,000 256,610 256,610 нет данных 256,610 0,000 0,000
13-22 3 505,430 0,000 316,960 0,000 нет данных 3 822,390 0,000 0,000
13-6 213,840 0,000 213,840 0,000 нет данных 427,680 0,000 0,000
13-7 12 079,680 0,000 316,960 0,000 нет данных 12 396,640 0,000 0,000
13-8 12 830,700 0,000 311,260 0,000 нет данных 13 141,960 0,000 0,000
13-9 256,610 0,000 256,610 256,610 нет данных 256,610 0,000 0,000
14 0,000 -27,320 2 076,360 1 274,540 нет данных 774,500 0,000 0,000
14-1 335,250 0,000 335,250 0,000 нет данных 670,500 0,000 0,000
14-13 4 341,240 0,000 213,840 0,000 нет данных 4 555,080 0,000 0,000
14-14 11 551,240 0,000 331,570 0,000 нет данных 11 882,810 0,000 0,000
14-16 564,300 0,000 564,300 564,300 нет данных 564,300 0,000 0,000
14-21 12 115,520 0,000 223,460 0,000 нет данных 12 338,980 0,000 0,000
14-22 1 929,180 0,000 330,620 737,810 нет данных 1 521,990 0,000 0,000
14-6 11 742,740 0,000 224,180 0,000 нет данных 11 966,920 0,000 0,000
14-7 23 873,400 0,000 330,150 0,000 нет данных 24 203,550 0,000 0,000
14-8 272,650 0,000 272,650 272,650 нет данных 272,650 0,000 0,000
14-9 1 841,080 0,000 272,650 0,000 нет данных 2 113,730 0,000 0,000
15 0,000 -45,490 3 457,800 2 122,520 нет данных 1 289,790 0,000 0,000
15-14 314,820 0,000 314,820 314,820 нет данных 314,820 0,000 0,000
15-16 600,300 0,000 600,300 600,300 нет данных 600,300 0,000 0,000
15-2 12 637,160 0,000 255,060 0,000 нет данных 12 892,220 0,000 0,000
Итого: 450 998,100 -280,130 39 841,360 21 868,990 0,000 468 690,340 0,000 197,420
Вернуться к подробностям отчётного периода