ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кингисеппский р-н, Ивангород г, Льнопрядильная ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 76 667,320 | 0,000 | 1 038,310 | 0,000 | нет данных | 77 705,630 | 0,000 | 0,000 |
10 | 71 970,740 | 0,000 | 1 078,700 | 0,000 | нет данных | 73 049,440 | 0,000 | 0,000 |
11 | 9 903,640 | 0,000 | 1 073,950 | 649,720 | нет данных | 10 327,870 | 0,000 | 0,000 |
12 | 984,850 | 0,000 | 984,850 | 984,850 | нет данных | 984,850 | 0,000 | 0,000 |
13 2 | 0,000 | -4 587,870 | 4 422,900 | 2 948,600 | нет данных | 0,000 | -3 113,570 | 0,000 |
14 | 1 075,140 | 0,000 | 1 075,140 | 1 075,140 | нет данных | 1 075,140 | 0,000 | 0,000 |
15 | 20 173,410 | 0,000 | 665,280 | 0,000 | нет данных | 20 838,690 | 0,000 | 0,000 |
16 | 668,840 | 0,000 | 668,840 | 668,840 | нет данных | 668,840 | 0,000 | 0,000 |
17 | 721,710 | 0,000 | 721,710 | 721,710 | нет данных | 721,710 | 0,000 | 0,000 |
18 | 715,180 | 0,000 | 715,180 | 715,180 | нет данных | 715,180 | 0,000 | 0,000 |
19 | 643,900 | 0,000 | 643,900 | 643,900 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 875,560 | 0,000 | 875,560 | 875,560 | нет данных | 875,560 | 0,000 | 0,000 |
20 | 706,860 | 0,000 | 706,860 | 706,860 | нет данных | 706,860 | 0,000 | 0,000 |
21 | 703,300 | 0,000 | 703,300 | 703,300 | нет данных | 703,300 | 0,000 | 0,000 |
22 | 671,220 | 0,000 | 671,220 | 671,220 | нет данных | 671,220 | 0,000 | 0,000 |
23 | 14 983,020 | 0,000 | 727,050 | 0,000 | нет данных | 15 710,070 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 050,190 | 0,000 | 1 050,190 | 1 050,190 | нет данных | 1 050,190 | 0,000 | 0,000 |
4 | 65 078,120 | 0,000 | 889,810 | 0,000 | нет данных | 65 967,930 | 0,000 | 0,000 |
5 | 8 027,000 | 0,000 | 1 192,760 | 1 449,960 | нет данных | 7 769,800 | 0,000 | 0,170 |
6 | 12 916,510 | 0,000 | 1 053,760 | 0,000 | нет данных | 13 970,270 | 0,000 | 0,000 |
8 | 8 144,550 | 0,000 | 1 220,070 | 1 259,460 | нет данных | 8 105,160 | 0,000 | 0,000 |
9 | 974,160 | 0,000 | 974,160 | 974,160 | нет данных | 974,160 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 297 655,220 | -4 587,870 | 23 153,500 | 16 098,650 | 0,000 | 303 235,770 | -3 113,570 | 0,170 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1