ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Жабино д, Поселковая ул, 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,930 | 0,000 | 3 072,180 | 2 571,050 | нет данных | 502,060 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,980 | 0,000 | 3 250,380 | 2 720,180 | нет данных | 531,180 | 0,000 | 0,000 |
3 | 651,020 | 0,000 | 651,020 | 651,020 | нет данных | 651,020 | 0,000 | 0,000 |
4 | 509,650 | 0,000 | 509,650 | 509,650 | нет данных | 509,650 | 0,000 | 0,000 |
5 | 512,030 | 0,000 | 512,030 | 512,030 | нет данных | 512,030 | 0,000 | 0,000 |
6 | 546,480 | 0,000 | 546,480 | 546,480 | нет данных | 546,480 | 0,000 | 0,000 |
7 | 1,170 | 0,000 | 3 877,620 | 3 245,100 | нет данных | 633,690 | 0,000 | 0,000 |
8 | 507,280 | 0,000 | 507,280 | 507,280 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 2 729,540 | 0,000 | 12 926,640 | 11 262,790 | 0,000 | 4 393,390 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1