ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Коммунар г, Гатчинская ул, д. 18; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 692,600 | 0,000 | 692,600 | 692,600 | нет данных | 692,600 | 0,000 | 0,000 |
2 | 937,330 | 0,000 | 937,330 | 937,330 | нет данных | 937,330 | 0,000 | 0,000 |
3 | 740,120 | 0,000 | 740,120 | 740,120 | нет данных | 740,120 | 0,000 | 0,000 |
4 | 3 581,800 | 0,000 | 716,360 | 0,000 | нет данных | 4 298,160 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 141,970 | 0,000 | 713,990 | 0,000 | нет данных | 2 855,960 | 0,000 | 0,000 |
6 | 930,460 | 0,000 | 931,390 | 930,460 | нет данных | 931,390 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,010 | 0,000 | 4 301,040 | 3 584,200 | нет данных | 716,850 | 0,000 | 0,000 |
8 | 708,050 | 0,000 | 708,050 | 708,050 | нет данных | 708,050 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 9 732,340 | 0,000 | 9 740,880 | 7 592,760 | 0,000 | 11 880,460 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1