ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Суйда п, Центральная ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 0,120 | 0,000 | 3 122,040 | 2 602,130 | нет данных | 520,030 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,150 | 0,000 | 4 034,460 | 3 362,600 | нет данных | 672,010 | 0,000 | 0,000 |
6 | 668,840 | 0,000 | 668,840 | 668,840 | нет данных | 668,840 | 0,000 | 0,000 |
5 | 4 027,520 | 0,000 | 525,100 | 0,000 | нет данных | 4 552,620 | 0,000 | 0,000 |
4 | 533,410 | 0,000 | 533,410 | 533,410 | нет данных | 533,410 | 0,000 | 0,000 |
3 | 685,480 | 0,000 | 685,480 | 685,480 | нет данных | 685,480 | 0,000 | 0,000 |
2 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
1 | 24 532,770 | 0,000 | 628,450 | 300,560 | нет данных | 24 860,660 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 30 978,140 | 0,000 | 10 727,630 | 8 682,870 | 0,000 | 33 022,900 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1