ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Гатчинский р-н, Елизаветино п, Дылицкое ш, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 508,460 0,000 508,460 508,460 нет данных 508,460 0,000 0,000
11 4 676,650 0,000 504,900 0,000 нет данных 5 181,550 0,000 0,000
12 370,660 0,000 370,660 370,660 нет данных 370,660 0,000 0,000
13 481,140 0,000 481,140 481,140 нет данных 481,140 0,000 0,000
14 2,510 0,000 3 029,400 2 526,190 нет данных 505,720 0,000 0,000
15 502,520 0,000 502,520 502,520 нет данных 502,520 0,000 0,000
16 738,940 0,000 369,470 738,940 нет данных 369,470 0,000 0,000
2 503,710 0,000 503,710 503,710 нет данных 503,710 0,000 0,000
3 1 021,680 0,000 510,840 0,000 нет данных 1 532,520 0,000 0,000
4 507,280 0,000 507,280 507,280 нет данных 507,280 0,000 0,000
5 1,850 0,000 2 238,180 1 866,400 нет данных 373,630 0,000 0,000
7 1 016,920 0,000 508,460 1 016,920 нет данных 508,460 0,000 0,640
8 3 794,920 0,000 500,140 0,000 нет данных 4 295,060 0,000 0,000
9 510,840 0,000 510,840 510,840 нет данных 510,840 0,000 0,000
Итого: 14 638,080 0,000 11 046,000 9 533,060 0,000 16 151,020 0,000 0,640
Вернуться к подробностям отчётного периода