ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Елизаветино п, Леонида Басова ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 440,750 0,000 440,750 440,750 нет данных 440,750 0,000 0,000
10 2,580 0,000 3 114,960 2 597,540 нет данных 520,000 0,000 0,000
11 437,180 0,000 437,180 437,180 нет данных 437,180 0,000 0,000
2 542,920 0,000 542,920 542,920 нет данных 542,920 0,000 0,000
3 14 844,980 0,000 394,420 0,000 нет данных 15 239,400 0,000 0,000
4 432,860 0,000 432,430 432,430 нет данных 432,860 0,000 0,000
5 2 558,910 0,000 432,430 0,000 нет данных 2 991,340 0,000 0,000
6 1 486,200 0,000 495,400 0,000 нет данных 1 981,600 0,000 0,000
7 5 444,450 0,000 494,210 200,000 нет данных 5 738,660 0,000 0,000
8 5 974,760 0,000 405,110 0,000 нет данных 6 379,870 0,000 0,000
9 16 946,000 0,000 430,060 0,000 нет данных 17 376,060 0,000 0,000
Итого: 49 111,590 0,000 7 619,870 4 650,820 0,000 52 080,640 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода