ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Павлово с, Быкова ул, д. 33; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 пом.12 | 391,860 | 0,000 | 1 175,580 | 1 175,580 | нет данных | 391,860 | 0,000 | 0,000 |
| 1 пом.13 | 926,220 | 0,000 | 926,220 | 1 234,960 | нет данных | 617,480 | 0,000 | 1,470 |
| 1 пом.15 | 391,860 | 0,000 | 1 175,580 | 1 175,580 | нет данных | 391,860 | 0,000 | 0,000 |
| 2 пом.14-15 | 18 712,670 | 0,000 | 1 923,480 | 0,000 | нет данных | 20 636,150 | 0,000 | 0,000 |
| 4 пом.15 | 1 723,200 | 0,000 | 1 069,200 | 1 010,400 | нет данных | 1 782,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 пом.6 | 403,920 | 0,000 | 1 211,760 | 1 211,760 | нет данных | 403,920 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 22 549,730 | 0,000 | 7 481,820 | 5 808,280 | 0,000 | 24 223,270 | 0,000 | 1,470 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1