ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Мурино г, Менделеева б-р, д. 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
99 2 267,320 0,000 282,740 0,000 нет данных 2 550,060 0,000 0,000
98 710,420 0,000 710,420 710,420 нет данных 710,420 0,000 0,000
97 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
96 11 686,600 0,000 312,440 0,000 нет данных 11 999,040 0,000 0,000
95 7 541,100 0,000 287,500 0,000 нет данных 7 828,600 0,000 0,000
94 1 708,270 0,000 288,680 1 708,270 нет данных 288,680 0,000 116,250
93 286,310 0,000 286,310 0,000 нет данных 572,620 0,000 0,000
92 36 240,550 0,000 710,420 0,000 нет данных 36 950,970 0,000 0,000
91 5 040,000 0,000 380,160 0,000 нет данных 5 420,160 0,000 0,000
90 313,630 0,000 313,630 313,630 нет данных 313,630 0,000 0,000
9 285,120 0,000 285,120 285,120 нет данных 285,120 0,000 0,000
89 1 449,350 0,000 289,870 0,000 нет данных 1 739,220 0,000 0,000
88 3 562,360 0,000 288,680 0,000 нет данных 3 851,040 0,000 0,000
87 285,120 0,000 285,120 285,120 нет данных 285,120 0,000 0,000
86 2 851,200 0,000 712,800 0,000 нет данных 3 564,000 0,000 0,000
85 36 180,060 0,000 709,240 0,000 нет данных 36 889,300 0,000 0,000
84 283,930 0,000 283,930 283,930 нет данных 283,930 0,000 0,000
83 287,500 0,000 287,500 287,500 нет данных 287,500 0,000 0,000
82 288,680 0,000 288,680 288,680 нет данных 288,680 0,000 0,000
81 3 712,500 0,000 742,500 0,000 нет данных 4 455,000 0,000 0,000
80 1 420,840 0,000 710,420 1 420,840 нет данных 710,420 0,000 0,000
8 3 820,180 0,000 287,500 0,000 нет данных 4 107,680 0,000 0,000
79 283,930 0,000 283,930 283,930 нет данных 283,930 0,000 0,000
78 1 150,000 0,000 287,500 1 150,000 нет данных 287,500 0,000 1,670
77 289,870 0,000 289,870 0,000 нет данных 579,740 0,000 0,000
76 743,690 0,000 743,690 0,000 нет данных 1 487,380 0,000 0,000
75 712,800 0,000 712,800 712,800 нет данных 712,800 0,000 0,000
74 283,930 0,000 283,930 0,000 нет данных 567,860 0,000 0,000
73 288,680 0,000 288,680 0,000 нет данных 577,360 0,000 0,000
72 289,870 0,000 289,870 289,870 нет данных 289,870 0,000 0,000
71 37 998,150 0,000 744,880 0,000 нет данных 38 743,030 0,000 0,000
70 36 240,550 0,000 710,420 0,000 нет данных 36 950,970 0,000 0,000
7 2 238,010 0,000 288,680 0,000 нет данных 2 526,690 0,000 0,000
69 285,120 0,000 285,120 285,120 нет данных 285,120 0,000 0,000
68 14 665,970 0,000 287,500 0,000 нет данных 14 953,470 0,000 0,000
67 1 973,140 0,000 288,680 0,000 нет данных 2 261,820 0,000 0,000
66 747,380 0,000 743,690 747,380 нет данных 743,690 0,000 0,000
65 0,000 0,000 712,800 712,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
64 0,000 -3 637,620 286,310 0,000 нет данных 0,000 -3 351,310 0,000
63 286,310 0,000 286,310 0,000 нет данных 572,620 0,000 0,000
62 7 808,930 0,000 287,500 0,000 нет данных 8 096,430 0,000 0,000
61 741,310 0,000 741,310 741,310 нет данных 741,310 0,000 0,000
60 36 361,800 0,000 712,800 0,000 нет данных 37 074,600 0,000 0,000
6 742,500 0,000 742,500 742,500 нет данных 742,500 0,000 0,000
59 282,740 0,000 282,740 282,740 нет данных 282,740 0,000 0,000
58 3 341,420 0,000 287,500 0,000 нет данных 3 628,920 0,000 0,000
57 8 606,570 0,000 287,500 0,000 нет данных 8 894,070 0,000 0,000
56 746,060 0,000 746,060 0,000 нет данных 1 492,120 0,000 0,000
55 712,800 0,000 712,800 0,000 нет данных 1 425,600 0,000 0,000
54 285,120 0,000 285,120 285,120 нет данных 285,120 0,000 0,000
Итого: 278 701,910 -3 637,620 22 018,370 12 191,300 0,000 288 242,670 -3 351,310 117,920
Вернуться к подробностям отчётного периода