ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Мурино г, Охтинская аллея, д. 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 19 913,670 0,000 1 218,900 0,000 нет данных 21 132,570 0,000 0,000
10 247,100 0,000 741,300 741,300 нет данных 247,100 0,000 0,000
100 292,250 0,000 876,750 876,750 нет данных 292,250 0,000 64,110
101 0,000 -484,750 930,210 1 000,000 нет данных 0,000 -554,540 0,000
102 258,980 0,000 776,940 776,940 нет данных 258,980 0,000 0,000
103 250,670 0,000 752,010 752,010 нет данных 250,670 0,000 0,000
104 2 827,820 0,000 744,870 0,000 нет данных 3 572,690 0,000 0,000
105 2 821,920 0,000 752,010 3 072,590 нет данных 501,340 0,000 179,860
106 251,860 0,000 755,580 755,580 нет данных 251,860 0,000 0,000
107 415,800 0,000 1 247,400 1 247,400 нет данных 415,800 0,000 1,690
108 409,860 0,000 1 229,580 1 229,580 нет данных 409,860 0,000 0,000
109 13 857,990 0,000 848,220 0,000 нет данных 14 706,210 0,000 0,000
11 253,040 0,000 759,120 759,120 нет данных 253,040 0,000 0,000
110 6 235,020 0,000 1 008,600 0,000 нет данных 7 243,620 0,000 0,000
111 6 431,650 0,000 894,570 0,000 нет данных 7 326,220 0,000 0,000
112 251,860 0,000 755,580 503,720 нет данных 503,720 0,000 2,880
113 250,670 0,000 752,010 752,010 нет данных 250,670 0,000 0,000
114 3 395,370 0,000 727,050 0,000 нет данных 4 122,420 0,000 0,000
115 243,540 0,000 730,620 730,620 нет данных 243,540 0,000 0,000
116 869,610 0,000 869,610 1 159,480 нет данных 579,740 0,000 0,250
117 0,000 -14,150 901,680 1 500,000 нет данных 0,000 -612,470 0,000
118 4 789,700 0,000 905,250 0,000 нет данных 5 694,950 0,000 0,000
119 292,250 0,000 876,750 876,750 нет данных 292,250 0,000 0,000
12 0,000 0,000 0,000 0,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
120 312,440 0,000 937,320 937,320 нет данных 312,440 0,000 0,000
121 9 771,140 0,000 780,510 0,000 нет данных 10 551,650 0,000 0,000
122 982,000 0,000 752,010 1 232,670 нет данных 501,340 0,000 5,300
123 250,670 0,000 752,010 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
124 1 892,940 0,000 748,440 2 142,420 нет данных 498,960 0,000 298,820
125 2 555,060 0,000 741,300 2 802,160 нет данных 494,200 0,000 43,150
126 6 104,600 0,000 1 240,260 0,000 нет данных 7 344,860 0,000 0,000
127 411,050 0,000 1 233,150 1 233,150 нет данных 411,050 0,000 0,000
128 13 566,880 0,000 830,400 0,000 нет данных 14 397,280 0,000 0,000
129 662,900 0,000 994,350 0,000 нет данных 1 657,250 0,000 0,000
13 405,110 0,000 1 215,330 1 215,330 нет данных 405,110 0,000 0,000
130 293,440 0,000 880,320 880,320 нет данных 293,440 0,000 0,000
131 250,670 0,000 752,010 752,010 нет данных 250,670 0,000 0,000
132 250,670 0,000 752,010 752,010 нет данных 250,670 0,000 0,000
133 5 227,270 0,000 727,050 0,000 нет данных 5 954,320 0,000 0,000
134 238,790 0,000 716,370 716,370 нет данных 238,790 0,000 0,000
135 292,250 0,000 876,750 876,750 нет данных 292,250 0,000 0,000
136 605,880 0,000 908,820 0,000 нет данных 1 514,700 0,000 0,000
137 898,140 0,000 898,140 0,000 нет данных 1 796,280 0,000 0,000
138 292,250 0,000 876,750 876,750 нет данных 292,250 0,000 0,000
139 15 313,690 0,000 937,320 0,000 нет данных 16 251,010 0,000 0,000
14 1 838,380 0,000 826,860 2 389,620 нет данных 275,620 0,000 200,780
140 2 915,520 0,000 776,940 0,000 нет данных 3 692,460 0,000 0,000
141 250,670 0,000 752,010 752,010 нет данных 250,670 0,000 0,000
142 12 344,160 0,000 755,580 0,000 нет данных 13 099,740 0,000 0,000
143 2 821,920 0,000 752,010 0,000 нет данных 3 573,930 0,000 0,000
Итого: 145 309,120 -498,900 42 468,630 34 794,080 0,000 153 651,780 -1 167,010 796,840
Вернуться к подробностям отчётного периода