ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Мурино г, Охтинская аллея, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 814,640 0,000 1 283,040 0,000 нет данных 6 097,680 0,000 0,000
10 0,000 -737,260 1 283,040 0,000 нет данных 545,780 0,000 0,000
100 329,080 0,000 987,240 987,240 нет данных 329,080 0,000 0,000
101 1 272,360 0,000 1 272,360 0,000 нет данных 2 544,720 0,000 0,000
102 613,010 0,000 1 839,030 1 839,030 нет данных 613,010 0,000 0,000
103 285,120 0,000 855,360 855,360 нет данных 285,120 0,000 0,000
104 287,500 0,000 862,500 862,500 нет данных 287,500 0,000 0,000
105 858,930 0,000 858,930 1 431,550 нет данных 286,310 0,000 1,990
106 291,060 0,000 873,180 873,180 нет данных 291,060 0,000 0,000
107 558,360 0,000 837,540 600,000 нет данных 795,900 0,000 0,000
108 10 928,260 0,000 855,360 0,000 нет данных 11 783,620 0,000 0,000
109 21 078,210 0,000 1 290,180 0,000 нет данных 22 368,390 0,000 0,000
11 424,120 0,000 1 272,360 1 272,360 нет данных 424,120 0,000 0,000
110 428,870 0,000 1 286,610 1 286,610 нет данных 428,870 0,000 0,000
111 331,450 0,000 994,350 994,350 нет данных 331,450 0,000 31,880
112 424,120 0,000 1 272,360 1 272,360 нет данных 424,120 0,000 680,740
113 615,380 0,000 1 846,140 1 846,140 нет данных 615,380 0,000 0,000
114 289,870 0,000 869,610 869,610 нет данных 289,870 0,000 0,000
115 287,500 0,000 862,500 862,500 нет данных 287,500 0,000 0,000
116 1 653,840 0,000 862,500 0,000 нет данных 2 516,340 0,000 0,000
117 8 064,610 0,000 866,040 0,000 нет данных 8 930,650 0,000 0,000
118 280,370 0,000 841,110 841,110 нет данных 280,370 0,000 0,000
119 286,310 0,000 858,930 858,930 нет данных 286,310 0,000 0,000
12 15 779,500 0,000 965,850 0,000 нет данных 16 745,350 0,000 0,000
120 431,240 0,000 1 293,720 1 293,720 нет данных 431,240 0,000 0,000
121 431,240 0,000 1 293,720 1 293,720 нет данных 431,240 0,000 0,000
122 2 523,920 0,000 997,920 0,000 нет данных 3 521,840 0,000 0,000
123 425,300 0,000 1 275,900 1 275,900 нет данных 425,300 0,000 0,000
124 616,570 0,000 1 849,710 1 233,140 нет данных 1 233,140 0,000 0,000
125 288,680 0,000 866,040 866,040 нет данных 288,680 0,000 0,000
126 1 401,530 0,000 869,610 1 981,270 нет данных 289,870 0,000 0,000
127 12 777,180 0,000 866,040 866,040 нет данных 12 777,180 0,000 0,000
128 291,060 0,000 873,180 873,180 нет данных 291,060 0,000 0,000
129 281,560 0,000 844,680 844,680 нет данных 281,560 0,000 0,000
13 419,360 0,000 1 258,080 1 258,080 нет данных 419,360 0,000 0,000
130 285,120 0,000 855,360 855,360 нет данных 285,120 0,000 0,000
131 428,870 0,000 1 286,610 1 286,610 нет данных 428,870 0,000 0,000
132 432,430 0,000 1 297,290 1 297,290 нет данных 432,430 0,000 0,000
133 16 245,400 0,000 994,350 0,000 нет данных 17 239,750 0,000 0,000
134 6 643,890 0,000 1 279,470 7 496,870 нет данных 426,490 0,000 3,130
135 616,570 0,000 1 849,710 1 849,710 нет данных 616,570 0,000 0,000
136 584,500 0,000 876,750 1 169,000 нет данных 292,250 0,000 0,000
137 291,060 0,000 873,180 873,180 нет данных 291,060 0,000 0,000
138 866,040 0,000 866,040 1 443,400 нет данных 288,680 0,000 1,760
139 14 207,430 0,000 869,610 0,000 нет данных 15 077,040 0,000 0,000
14 605,880 0,000 1 817,640 1 817,640 нет данных 605,880 0,000 0,000
140 565,480 0,000 848,220 567,450 нет данных 846,250 0,000 0,000
141 12 974,480 0,000 855,360 0,000 нет данных 13 829,840 0,000 0,000
142 824,640 0,000 1 290,180 860,120 нет данных 1 254,700 0,000 0,000
143 21 194,670 0,000 1 297,290 0,000 нет данных 22 491,960 0,000 0,000
Итого: 166 836,570 -737,260 55 341,780 48 855,230 0,000 172 585,860 0,000 719,500
Вернуться к подробностям отчётного периода