ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Большая Ижора гп, Нагорная ул, д. 15/1 корп. А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 374,220 | 0,000 | 374,220 | 374,220 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
11 | 584,500 | 0,000 | 584,500 | 584,500 | нет данных | 584,500 | 0,000 | 0,000 |
13 | 376,600 | 0,000 | 376,600 | 376,600 | нет данных | 376,600 | 0,000 | 0,000 |
14 | 661,720 | 0,000 | 661,720 | 0,000 | нет данных | 1 323,440 | 0,000 | 0,000 |
15 | 268,490 | 0,000 | 268,490 | 268,490 | нет данных | 268,490 | 0,000 | 0,000 |
17 | 852,980 | 0,000 | 426,490 | 852,980 | нет данных | 426,490 | 0,000 | 0,000 |
18 | 1 107,220 | 0,000 | 553,610 | 0,000 | нет данных | 1 660,830 | 0,000 | 0,000 |
19 | 592,640 | 0,000 | 273,240 | 0,000 | нет данных | 865,880 | 0,000 | 0,000 |
2 | 406,300 | 0,000 | 406,300 | 406,300 | нет данных | 406,300 | 0,000 | 0,000 |
20 | 267,300 | 0,000 | 267,300 | 0,000 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
21 | 13 641,860 | 0,000 | 311,260 | 0,000 | нет данных | 13 953,120 | 0,000 | 0,000 |
22 | 586,870 | 0,000 | 586,870 | 586,870 | нет данных | 586,870 | 0,000 | 0,000 |
23 | 432,930 | 0,000 | 349,270 | 432,930 | нет данных | 349,270 | 0,000 | 0,030 |
24 | 377,780 | 0,000 | 377,780 | 377,780 | нет данных | 377,780 | 0,000 | 0,000 |
25 | 10 518,040 | 0,000 | 656,960 | 0,000 | нет данных | 11 175,000 | 0,000 | 0,000 |
26 | 269,680 | 0,000 | 269,680 | 269,680 | нет данных | 269,680 | 0,000 | 0,000 |
27 | 395,600 | 0,000 | 395,600 | 395,600 | нет данных | 395,600 | 0,000 | 0,000 |
28 | 433,620 | 0,000 | 433,620 | 433,620 | нет данных | 433,620 | 0,000 | 0,000 |
29 | 545,290 | 0,000 | 545,290 | 545,290 | нет данных | 545,290 | 0,000 | 0,000 |
3 | 255,420 | 0,000 | 255,420 | 255,420 | нет данных | 255,420 | 0,000 | 0,000 |
30 | 11 745,740 | 0,000 | 275,620 | 0,000 | нет данных | 12 021,360 | 0,000 | 0,000 |
32 | 312,440 | 0,000 | 312,440 | 0,000 | нет данных | 624,880 | 0,000 | 0,000 |
33 | 578,560 | 0,000 | 578,560 | 578,560 | нет данных | 578,560 | 0,000 | 0,000 |
34 | 345,710 | 0,000 | 345,710 | 345,710 | нет данных | 345,710 | 0,000 | 0,000 |
4 | 267,300 | 0,000 | 267,300 | 267,300 | нет данных | 267,300 | 0,000 | 1,190 |
5 | 400,360 | 0,000 | 400,360 | 400,360 | нет данных | 400,360 | 0,000 | 0,000 |
6 | 432,430 | 0,000 | 432,430 | 432,430 | нет данных | 432,430 | 0,000 | 0,000 |
7 | 552,420 | 0,000 | 552,420 | 552,420 | нет данных | 552,420 | 0,000 | 0,000 |
8 | 277,990 | 0,000 | 277,990 | 277,990 | нет данных | 277,990 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 47 862,010 | 0,000 | 11 817,050 | 9 015,050 | 0,000 | 50 664,010 | 0,000 | 1,220 |
Всего 29 шт.
Страница 1 из 1