ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Большая Ижора гп, Нагорная ул, 15/1 корп. Б; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 319,570 0,000 319,570 319,570 нет данных 319,570 0,000 0,000
10 1 115,440 0,000 378,970 1 115,440 нет данных 378,970 0,000 26,350
11 672,410 0,000 672,410 672,410 нет данных 672,410 0,000 0,000
12 311,260 0,000 311,260 311,260 нет данных 311,260 0,000 0,000
13 565,490 0,000 565,490 565,490 нет данных 565,490 0,000 0,000
14 327,890 0,000 327,890 327,890 нет данных 327,890 0,000 0,000
15 348,080 0,000 348,080 348,080 нет данных 348,080 0,000 0,330
16 351,650 0,000 351,650 351,650 нет данных 351,650 0,000 0,000
17 1 304,430 0,000 434,810 879,080 нет данных 860,160 0,000 0,000
18 449,060 0,000 449,060 449,060 нет данных 449,060 0,000 0,000
19 409,860 0,000 409,860 409,860 нет данных 409,860 0,000 0,000
2 15 012,010 0,000 565,490 500,000 нет данных 15 077,500 0,000 0,000
20 244,730 0,000 244,730 244,730 нет данных 244,730 0,000 0,000
21 267,300 0,000 267,300 267,300 нет данных 267,300 0,000 0,000
22 782,890 0,000 782,890 780,000 нет данных 785,780 0,000 0,000
23 323,140 0,000 323,140 323,140 нет данных 323,140 0,000 0,000
24 597,560 0,000 597,560 597,560 нет данных 597,560 0,000 0,000
25 298,190 0,000 298,190 298,190 нет данных 298,190 0,000 0,000
26 3 005,780 0,000 349,270 531,260 нет данных 2 823,790 0,000 0,000
27 352,840 0,000 352,840 352,840 нет данных 352,840 0,000 0,000
28 428,870 0,000 428,870 428,870 нет данных 428,870 0,000 0,000
29 456,190 0,000 456,190 456,190 нет данных 456,190 0,000 0,000
3 331,450 0,000 331,450 331,450 нет данных 331,450 0,000 0,000
30 392,040 0,000 392,040 392,040 нет данных 392,040 0,000 0,000
31 261,360 0,000 261,360 261,360 нет данных 261,360 0,000 0,000
32 520,340 0,000 520,340 520,340 нет данных 520,340 0,000 0,000
33 6 120,080 0,000 535,790 0,000 нет данных 6 655,870 0,000 0,000
4 355,210 0,000 355,210 355,210 нет данных 355,210 0,000 0,000
5 15 568,370 0,000 355,210 0,000 нет данных 15 923,580 0,000 0,000
6 2 219,290 0,000 437,180 500,000 нет данных 2 156,470 0,000 0,000
7 451,440 0,000 451,440 451,440 нет данных 451,440 0,000 0,000
8 2 235,520 0,000 377,780 0,000 нет данных 2 613,300 0,000 0,000
9 267,300 0,000 267,300 267,300 нет данных 267,300 0,000 0,000
Итого: 56 667,040 0,000 13 520,620 13 609,010 0,000 56 578,650 0,000 26,680
Вернуться к подробностям отчётного периода