ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборгский р-н, Лесогорский гп, Гагарина ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 4 102,590 | 0,000 | 376,600 | 3 000,000 | нет данных | 1 479,190 | 0,000 | 0,000 |
10 | 980,100 | 0,000 | 490,050 | 1 470,150 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
11 | 38 280,090 | 0,000 | 512,030 | 0,000 | нет данных | 38 792,120 | 0,000 | 0,000 |
12 | 16 076,350 | 0,000 | 491,480 | 0,000 | нет данных | 16 567,830 | 0,000 | 0,000 |
13 | 517,020 | 0,000 | 517,020 | 517,020 | нет данных | 517,020 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 038,320 | 0,000 | 519,160 | 0,000 | нет данных | 1 557,480 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,320 | 0,000 | 2 927,460 | 1 467,550 | нет данных | 1 460,230 | 0,000 | 0,000 |
16 | 359,850 | 0,000 | 359,850 | 359,850 | нет данных | 359,850 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 494,680 | 494,680 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18 | 40 573,430 | 0,000 | 545,290 | 0,000 | нет данных | 41 118,720 | 0,000 | 0,000 |
19 | 491,710 | 0,000 | 491,710 | 491,710 | нет данных | 491,710 | 0,000 | 0,000 |
2 | 456,190 | 0,000 | 456,190 | 456,190 | нет данных | 456,190 | 0,000 | 0,000 |
20 | 355,450 | 0,000 | 355,450 | 355,450 | нет данных | 355,450 | 0,000 | 0,000 |
21 | 489,690 | 0,000 | 489,690 | 489,690 | нет данных | 489,690 | 0,000 | 0,000 |
22 | 518,210 | 0,000 | 518,210 | 518,210 | нет данных | 518,210 | 0,000 | 0,000 |
23 | 467,000 | 0,000 | 467,000 | 467,000 | нет данных | 467,000 | 0,000 | 0,000 |
24 | 3 935,880 | 0,000 | 347,850 | 0,000 | нет данных | 4 283,730 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,330 | 0,000 | 3 008,700 | 1 508,280 | нет данных | 1 500,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 368,280 | 0,000 | 368,280 | 368,280 | нет данных | 368,280 | 0,000 | 0,000 |
6 | 32 742,530 | 0,000 | 474,490 | 0,000 | нет данных | 33 217,020 | 0,000 | 0,000 |
7 | 523,670 | 0,000 | 523,670 | 523,670 | нет данных | 523,670 | 0,000 | 0,000 |
8 | 13 191,090 | 0,000 | 511,790 | 0,000 | нет данных | 13 702,880 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,260 | 0,000 | 2 363,640 | 1 184,910 | нет данных | 1 178,990 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 155 468,360 | 0,000 | 17 610,290 | 13 672,640 | 0,000 | 159 406,010 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1