ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборгский р-н, Высоцк г, Кировская ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,050 | 0,000 | 2 166,900 | 1 805,750 | нет данных | 361,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 640,330 | 0,000 | 640,330 | 640,330 | нет данных | 640,330 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,050 | 0,000 | 2 152,680 | 1 793,900 | нет данных | 358,830 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,050 | 0,000 | 2 102,760 | 1 752,300 | нет данных | 350,510 | 0,000 | 0,000 |
14 | 646,270 | 0,000 | 646,270 | 646,270 | нет данных | 646,270 | 0,000 | 0,000 |
15 | 6 780,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нет данных | 6 780,960 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,050 | 0,000 | 2 166,900 | 1 805,750 | нет данных | 361,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 350,460 | 0,000 | 350,460 | 350,460 | нет данных | 350,460 | 0,000 | 0,000 |
18 | 0,000 | 0,000 | 646,270 | 0,000 | нет данных | 646,270 | 0,000 | 0,000 |
19 | 0,000 | 0,000 | 489,460 | 489,460 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
20 | 0,050 | 0,000 | 2 166,900 | 1 805,750 | нет данных | 361,200 | 0,000 | 0,000 |
21 | 350,460 | 0,000 | 350,460 | 350,460 | нет данных | 350,460 | 0,000 | 0,000 |
22 | 645,080 | 0,000 | 645,080 | 645,080 | нет данных | 645,080 | 0,000 | 0,000 |
23 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
24 | 0,000 | 0,000 | 358,780 | 0,000 | нет данных | 358,780 | 0,000 | 0,000 |
3 | 627,260 | 0,000 | 627,260 | 627,260 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
4 | 358,780 | 0,000 | 358,780 | 358,780 | нет данных | 358,780 | 0,000 | 0,000 |
5 | 361,150 | 0,000 | 361,150 | 361,150 | нет данных | 361,150 | 0,000 | 0,000 |
6 | 479,950 | 0,000 | 479,950 | 479,950 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
7 | 637,960 | 0,000 | 637,960 | 637,960 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 358,780 | 0,000 | 358,780 | 358,780 | нет данных | 358,780 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,050 | 0,000 | 2 166,900 | 1 805,750 | нет данных | 361,200 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 13 209,520 | 0,000 | 20 845,810 | 17 686,920 | 0,000 | 16 368,410 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1