ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Сертолово г, Черная Речка мкр, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 913,570 0,000 2 740,710 2 740,710 нет данных 913,570 0,000 0,000
10 46 529,030 0,000 2 608,860 1 478,740 нет данных 47 659,150 0,000 0,000
11 0,000 -7,300 5 787,960 4 635,690 нет данных 1 144,970 0,000 0,000
12 969,410 0,000 2 908,230 2 908,230 нет данных 969,410 0,000 0,000
13 1 041,800 0,000 3 225,420 3 192,080 нет данных 1 075,140 0,000 0,000
14 861,300 0,000 2 583,900 2 583,900 нет данных 861,300 0,000 0,000
15 981,290 0,000 2 943,870 2 943,870 нет данных 981,290 0,000 0,000
16 780,570 0,000 2 926,050 2 731,270 нет данных 975,350 0,000 0,000
17 23 737,560 0,000 2 851,200 1 899,600 нет данных 24 689,160 0,000 0,000
18 0,000 -2,420 1 921,680 1 539,120 нет данных 380,140 0,000 0,000
19 0,000 -7,040 5 590,500 4 477,560 нет данных 1 105,900 0,000 0,000
2 13 027,430 0,000 3 318,090 1 577,430 нет данных 14 768,090 0,000 0,000
20 24 215,960 0,000 3 478,440 3 434,160 нет данных 24 260,240 0,000 0,000
21 11 759,720 0,000 3 645,990 2 403,570 нет данных 13 002,140 0,000 0,000
22 1 161,870 0,000 3 485,610 1 933,830 нет данных 2 713,650 0,000 0,000
23 1 561,400 0,000 3 649,560 3 994,440 нет данных 1 216,520 0,000 0,000
24 0,000 -2,300 1 826,880 1 463,190 нет данных 361,390 0,000 0,000
3 1 177,310 0,000 3 531,930 3 531,930 нет данных 1 177,310 0,000 0,000
4 35 144,560 -9,370 3 646,020 1 108,430 нет данных 37 672,780 0,000 0,000
5 1 177,310 0,000 3 531,930 3 531,930 нет данных 1 177,310 0,000 0,000
6 36 938,990 0,000 3 459,210 1 044,240 нет данных 39 353,960 0,000 0,000
7 0,000 -4,700 3 732,240 2 989,240 нет данных 738,300 0,000 0,000
8 1 222,450 0,000 3 667,350 3 667,350 нет данных 1 222,450 0,000 0,000
9 868,430 0,000 2 605,290 2 605,290 нет данных 868,430 0,000 0,000
Неж.пом. 0,000 -4,420 3 499,860 2 803,100 нет данных 692,340 0,000 0,000
Итого: 204 069,960 -37,550 83 166,780 67 218,900 0,000 219 980,290 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода