ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Подгорная ул, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 9 141,320 | 0,000 | 583,550 | 0,000 | нет данных | 9 724,870 | 0,000 | 0,000 |
10 | 27 470,540 | 0,000 | 846,640 | 344,280 | нет данных | 27 972,900 | 0,000 | 0,000 |
11 | 1 773,440 | 0,000 | 886,720 | 1 773,440 | нет данных | 886,720 | 0,000 | 0,000 |
12 | 494,680 | 0,000 | 494,680 | 494,680 | нет данных | 494,680 | 0,000 | 0,000 |
13 | 402,140 | 0,000 | 402,140 | 402,140 | нет данных | 402,140 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0,000 | 0,000 | 1 869,660 | 1 153,880 | нет данных | 715,780 | 0,000 | 0,000 |
15 | 801,780 | 0,000 | 801,780 | 801,780 | нет данных | 801,780 | 0,000 | 0,000 |
16 | 436,590 | 0,000 | 436,590 | 436,590 | нет данных | 436,590 | 0,000 | 0,000 |
17 | 955,750 | 0,000 | 955,750 | 955,750 | нет данных | 955,750 | 0,000 | 0,000 |
18 | 1 683,640 | 0,000 | 841,820 | 1 683,640 | нет данных | 841,820 | 0,000 | 0,530 |
19 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
2 | 27 402,270 | 0,000 | 879,480 | 225,840 | нет данных | 28 055,910 | 0,000 | 0,000 |
20 | 22 501,720 | 0,000 | 996,250 | 588,650 | нет данных | 22 909,320 | 0,000 | 0,000 |
21 | 43 024,740 | 0,000 | 867,240 | 0,000 | нет данных | 43 891,980 | 0,000 | 0,000 |
22 | 469,500 | 0,000 | 469,500 | 469,500 | нет данных | 469,500 | 0,000 | 0,000 |
23 | 989,960 | 0,000 | 989,960 | 989,960 | нет данных | 989,960 | 0,000 | 0,000 |
24 | 876,150 | 0,000 | 876,150 | 0,000 | нет данных | 1 752,300 | 0,000 | 0,000 |
25 | 1 004,820 | 0,000 | 502,410 | 1 004,820 | нет данных | 502,410 | 0,000 | 0,000 |
26 | 523,430 | 0,000 | 523,430 | 523,430 | нет данных | 523,430 | 0,000 | 0,000 |
27 | 501,930 | 0,000 | 501,930 | 501,930 | нет данных | 501,930 | 0,000 | 0,000 |
28 | 657,800 | 0,000 | 657,800 | 657,800 | нет данных | 657,800 | 0,000 | 0,000 |
29 | 524,260 | 0,000 | 524,260 | 524,260 | нет данных | 524,260 | 0,000 | 0,000 |
3 | 916,420 | 0,000 | 916,420 | 916,420 | нет данных | 916,420 | 0,000 | 0,000 |
30 | 643,420 | 0,000 | 643,420 | 643,420 | нет данных | 643,420 | 0,000 | 0,000 |
32 | 648,290 | 0,000 | 648,290 | 648,290 | нет данных | 648,290 | 0,000 | 0,000 |
33 | 542,800 | 0,000 | 542,800 | 542,800 | нет данных | 542,800 | 0,000 | 0,000 |
34 | 36 635,810 | 0,000 | 634,390 | 0,000 | нет данных | 37 270,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 921,180 | 0,000 | 921,180 | 921,180 | нет данных | 921,180 | 0,000 | 0,000 |
5 | 929,730 | 0,000 | 929,730 | 929,730 | нет данных | 929,730 | 0,000 | 0,000 |
6 | 948,500 | 0,000 | 948,500 | 948,500 | нет данных | 948,500 | 0,000 | 0,000 |
7 | 970,000 | 0,000 | 970,000 | 970,000 | нет данных | 970,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 971,550 | 0,000 | 971,550 | 971,550 | нет данных | 971,550 | 0,000 | 0,000 |
9 | 981,880 | 0,000 | 981,880 | 981,880 | нет данных | 981,880 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 187 231,930 | 0,000 | 25 501,790 | 22 492,030 | 0,000 | 190 241,690 | 0,000 | 0,530 |
Всего 33 шт.
Страница 1 из 1