ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Ленина пр-кт, д. 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 521,530 | 0,000 | 1 564,590 | 1 564,590 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 2 708,640 | 0,000 | 2 708,640 | 4 514,400 | нет данных | 902,880 | 0,000 | 5,720 |
| 11 | 925,570 | 0,000 | 2 776,710 | 2 776,710 | нет данных | 925,570 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 918,560 | 0,000 | 2 755,680 | 2 755,680 | нет данных | 918,560 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 898,370 | 0,000 | 2 695,110 | 2 695,110 | нет данных | 898,370 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 919,510 | 0,000 | 2 758,530 | 2 758,530 | нет данных | 919,510 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 438,370 | 0,000 | 1 315,110 | 1 315,110 | нет данных | 438,370 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 1 016,220 | 0,000 | 3 048,660 | 3 048,660 | нет данных | 1 016,220 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 1 394,360 | 0,000 | 4 183,080 | 4 183,080 | нет данных | 1 394,360 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 1 058,510 | 0,000 | 3 175,530 | 3 175,530 | нет данных | 1 058,510 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 1 428,930 | 0,000 | 4 286,790 | 4 286,790 | нет данных | 1 428,930 | 0,000 | 4,130 |
| 2 | 680,720 | 0,000 | 2 042,160 | 2 042,160 | нет данных | 680,720 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 1 052,570 | 0,000 | 3 157,710 | 3 157,710 | нет данных | 1 052,570 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 25 965,970 | 0,000 | 4 267,530 | 3 200,820 | нет данных | 27 032,680 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 1 021,680 | 0,000 | 3 065,040 | 3 065,040 | нет данных | 1 021,680 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 1 416,220 | 0,000 | 4 248,660 | 4 248,660 | нет данных | 1 416,220 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 555,980 | 0,000 | 1 667,940 | 1 667,940 | нет данных | 555,980 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 867,240 | 0,000 | 2 601,720 | 2 601,720 | нет данных | 867,240 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 3 307,380 | 1 999,540 | нет данных | 1 307,840 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 901,690 | 0,000 | 2 705,070 | 2 705,070 | нет данных | 901,690 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 552,420 | 0,000 | 1 657,260 | 1 657,260 | нет данных | 552,420 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 42 064,760 | 0,000 | 2 737,140 | 15 000,000 | нет данных | 29 801,900 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 555,980 | 0,000 | 1 667,940 | 1 667,940 | нет данных | 555,980 | 0,000 | 0,000 |
| неж.пом. | 0,000 | -509,280 | 7 384,620 | 6 153,850 | нет данных | 721,490 | 0,000 | 0,000 |
| пом.2 | 596,320 | 0,000 | 4 732,980 | 3 944,160 | нет данных | 1 385,140 | 0,000 | 0,000 |
| пом.4-Н | 0,000 | -260,050 | 3 770,700 | 3 142,250 | нет данных | 368,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 88 460,120 | -769,330 | 80 282,280 | 89 328,310 | 0,000 | 78 644,760 | 0,000 | 9,850 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1