ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Ленина пр-кт, д. 8а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
22 | 713,870 | 0,000 | 713,870 | 713,870 | нет данных | 713,870 | 0,000 | 0,000 |
23 | 795,840 | 0,000 | 795,840 | 795,840 | нет данных | 795,840 | 0,000 | 12,270 |
30 | 843,120 | 0,000 | 843,120 | 843,120 | нет данных | 843,120 | 0,000 | 0,000 |
31 | 1 309,290 | 0,000 | 1 309,290 | 1 309,290 | нет данных | 1 309,290 | 0,000 | 0,000 |
32 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
33 | 327,140 | 0,000 | 4 747,260 | 3 185,660 | нет данных | 1 888,740 | 0,000 | 0,000 |
34 | 1 102,230 | 0,000 | 1 102,230 | 1 102,230 | нет данных | 1 102,230 | 0,000 | 0,000 |
35 | 38 996,640 | 0,000 | 730,980 | 0,000 | нет данных | 39 727,620 | 0,000 | 0,000 |
36 | 300,620 | 0,000 | 4 362,360 | 2 927,380 | нет данных | 1 735,600 | 0,000 | 0,000 |
37 | 1 070,390 | 0,000 | 1 070,390 | 1 070,390 | нет данных | 1 070,390 | 0,000 | 0,000 |
38 | 704,480 | 0,000 | 704,480 | 704,480 | нет данных | 704,480 | 0,000 | 0,000 |
40 | 671,810 | 0,000 | 671,810 | 671,810 | нет данных | 671,810 | 0,000 | 14,680 |
41 | 515,470 | 0,000 | 515,470 | 515,470 | нет данных | 515,470 | 0,000 | 0,000 |
42 | 668,370 | 0,000 | 668,370 | 668,370 | нет данных | 668,370 | 0,000 | 0,000 |
43 | 498,250 | 0,000 | 498,250 | 498,250 | нет данных | 498,250 | 0,000 | 0,000 |
44 | 2 874,780 | 0,000 | 733,830 | 0,000 | нет данных | 3 608,610 | 0,000 | 0,000 |
45 | 638,670 | 0,000 | 638,670 | 638,670 | нет данных | 638,670 | 0,000 | 0,000 |
46 | 8 724,440 | 0,000 | 498,250 | 0,000 | нет данных | 9 222,690 | 0,000 | 0,000 |
47 | 308,970 | 0,000 | 4 483,500 | 3 008,670 | нет данных | 1 783,800 | 0,000 | 0,000 |
Встр.неж.пом.№24 №1-3 | 34 325,680 | 0,000 | 724,680 | 0,000 | нет данных | 35 050,360 | 0,000 | 0,000 |
неж.пом. | 11 493,140 | 0,000 | 25 033,560 | 32 345,540 | нет данных | 4 181,160 | 0,000 | 0,000 |
Пом. 39 | 3 849,750 | 0,000 | 563,110 | 0,000 | нет данных | 4 412,860 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 111 374,470 | 0,000 | 52 050,840 | 51 640,560 | 0,000 | 111 784,750 | 0,000 | 26,950 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1