ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Стеклянный п, Жданова ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 544,100 | 0,000 | 1 632,300 | 1 632,300 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 536,980 | 0,000 | 1 610,940 | 1 610,940 | нет данных | 536,980 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1 043,060 | 0,000 | 1 564,590 | 2 086,120 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 437,180 | 0,000 | 1 311,540 | 1 311,540 | нет данных | 437,180 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 301,750 | 0,000 | 905,250 | 905,250 | нет данных | 301,750 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 526,280 | 0,000 | 1 578,840 | 1 578,840 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 3 389,350 | 0,000 | 8 603,460 | 9 124,990 | 0,000 | 2 867,820 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1