ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Всеволожский р-н, Стеклянный п, Дружбы ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 471,640 0,000 471,640 471,640 нет данных 471,640 0,000 0,000
10 3,180 0,000 2 166,900 1 370,670 нет данных 799,410 0,000 0,000
12 468,070 0,000 468,070 468,070 нет данных 468,070 0,000 0,000
13 684,290 0,000 684,290 0,000 нет данных 1 368,580 0,000 0,000
15 599,940 0,000 599,940 599,940 нет данных 599,940 0,000 0,000
16 468,070 0,000 468,070 468,070 нет данных 468,070 0,000 0,000
2 4,250 0,000 2 901,120 1 835,090 нет данных 1 070,280 0,000 0,000
3 493,020 0,000 493,020 493,020 нет данных 493,020 0,000 0,000
4 672,410 0,000 672,410 672,410 нет данных 672,410 0,000 0,000
5 488,270 0,000 488,270 488,270 нет данных 488,270 0,000 0,000
8 672,410 0,000 672,410 672,410 нет данных 672,410 0,000 0,000
9 6,080 0,000 4 148,520 2 624,130 нет данных 1 530,470 0,000 0,000
Итого: 5 031,630 0,000 14 234,660 10 163,720 0,000 9 102,570 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода