ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Лесное п, д. 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 874,370 | 0,000 | 2 623,110 | 1 574,370 | нет данных | 1 923,110 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 881,500 | 0,000 | 2 644,500 | 2 644,500 | нет данных | 881,500 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 623,700 | 0,000 | 1 871,100 | 1 871,100 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 882,680 | 0,000 | 2 648,040 | 2 637,890 | нет данных | 892,830 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 891,000 | 0,000 | 2 673,000 | 2 673,000 | нет данных | 891,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 876,740 | 0,000 | 2 630,220 | 1 753,480 | нет данных | 1 753,480 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 643,900 | 0,000 | 1 931,700 | 1 931,700 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 904,070 | 0,000 | 2 712,210 | 2 712,210 | нет данных | 904,070 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 662,900 | 0,000 | 1 988,700 | 1 988,700 | нет данных | 662,900 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 647,460 | 0,000 | 1 942,380 | 1 942,380 | нет данных | 647,460 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 662,900 | 0,000 | 1 988,700 | 1 988,700 | нет данных | 662,900 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 866,050 | 0,000 | 2 598,150 | 2 598,150 | нет данных | 866,050 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 648,650 | 0,000 | 1 945,950 | 1 945,950 | нет данных | 648,650 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 871,990 | 0,000 | 2 615,970 | 2 615,970 | нет данных | 871,990 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 648,650 | 0,000 | 1 945,950 | 1 945,950 | нет данных | 648,650 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 868,430 | 0,000 | 2 605,290 | 2 606,190 | нет данных | 867,530 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 4 | 630,350 | 0,000 | 1 891,050 | 1 891,050 | нет данных | 630,350 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 879,830 | 0,000 | 2 639,490 | 2 639,490 | нет данных | 879,830 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 664,090 | 0,000 | 1 992,270 | 1 992,270 | нет данных | 664,090 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 654,590 | 0,000 | 1 963,770 | 1 963,770 | нет данных | 654,590 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 861,300 | 0,000 | 2 583,900 | 2 583,900 | нет данных | 861,300 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 656,960 | 0,000 | 1 970,880 | 1 970,880 | нет данных | 656,960 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 16 802,110 | 0,000 | 50 406,330 | 48 471,600 | 0,000 | 18 736,840 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1