ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Выборг г, Кировские Дачи ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 478,280 | 0,000 | 717,420 | 956,560 | нет данных | 239,140 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 495,400 | 0,000 | 1 486,200 | 1 486,200 | нет данных | 495,400 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 504,900 | 0,000 | 1 514,700 | 1 514,700 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 672,650 | 0,000 | 2 017,950 | 2 017,950 | нет данных | 672,650 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 733,110 | 0,000 | 2 199,330 | 733,110 | нет данных | 2 199,330 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 646,630 | 0,000 | 1 939,890 | 1 939,890 | нет данных | 646,630 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 574,990 | 0,000 | 1 724,970 | 1 724,970 | нет данных | 574,990 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 521,530 | 0,000 | 1 564,590 | 1 564,590 | нет данных | 521,530 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 4 627,490 | 0,000 | 13 165,050 | 11 937,970 | 0,000 | 5 854,570 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1