ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Бугры г, Шоссейная ул, 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 378,850 | 0,000 | 378,850 | 378,850 | нет данных | 378,850 | 0,000 | 0,000 |
8 | 375,410 | 0,000 | 375,410 | 375,410 | нет данных | 375,410 | 0,000 | 0,000 |
7 | 690,230 | 0,000 | 690,230 | 690,230 | нет данных | 690,230 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 026,440 | 0,000 | 513,220 | 1 026,440 | нет данных | 513,220 | 0,000 | 0,000 |
5 | 377,780 | 0,000 | 377,780 | 377,780 | нет данных | 377,780 | 0,000 | 0,000 |
4 | 502,520 | 0,000 | 502,520 | 502,520 | нет данных | 502,520 | 0,000 | 0,000 |
32 | 22 801,510 | 0,000 | 377,780 | 0,000 | нет данных | 23 179,290 | 0,000 | 0,000 |
31 | 494,210 | 0,000 | 494,210 | 0,000 | нет данных | 988,420 | 0,000 | 0,000 |
30 | 679,540 | 0,000 | 679,540 | 679,540 | нет данных | 679,540 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 529,850 | 0,000 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
29 | 388,480 | 0,000 | 388,480 | 388,480 | нет данных | 388,480 | 0,000 | 0,000 |
27 | 13 360,530 | 0,000 | 528,660 | 5 832,600 | нет данных | 8 056,590 | 0,000 | 0,000 |
26 | 654,590 | 0,000 | 654,590 | 654,590 | нет данных | 654,590 | 0,000 | 0,000 |
24 | 369,470 | 0,000 | 369,470 | 369,470 | нет данных | 369,470 | 0,000 | 0,000 |
23 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
22 | 691,420 | 0,000 | 691,420 | 691,420 | нет данных | 691,420 | 0,000 | 0,000 |
21 | 400,360 | 0,000 | 400,360 | 400,360 | нет данных | 400,360 | 0,000 | 0,000 |
2 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
19 | 508,350 | 0,000 | 508,350 | 0,000 | нет данных | 1 016,700 | 0,000 | 0,000 |
18 | 39 742,200 | 0,000 | 531,040 | 0,000 | нет данных | 40 273,240 | 0,000 | 0,000 |
17 | 548,860 | 0,000 | 548,860 | 548,860 | нет данных | 548,860 | 0,000 | 0,000 |
16 | 390,730 | 0,000 | 390,730 | 390,730 | нет данных | 390,730 | 0,000 | 0,000 |
14 | 513,220 | 0,000 | 513,220 | 513,220 | нет данных | 513,220 | 0,000 | 0,000 |
13 | 779,100 | 0,000 | 389,550 | 0,000 | нет данных | 1 168,650 | 0,000 | 0,000 |
12 | 390,730 | 0,000 | 390,730 | 390,730 | нет данных | 390,730 | 0,000 | 0,000 |
11 | 694,980 | 0,000 | 694,980 | 694,980 | нет данных | 694,980 | 0,000 | 0,000 |
10 | 509,530 | 0,000 | 509,530 | 509,530 | нет данных | 509,530 | 0,000 | 0,000 |
1 | 765,080 | 0,000 | 382,540 | 765,080 | нет данных | 382,540 | 0,000 | 3,030 |
28 | 594,680 | 0,000 | 2 309,460 | 2 603,550 | нет данных | 300,590 | 0,000 | 36,280 |
20 | 603,860 | 0,000 | 2 345,100 | 2 643,730 | нет данных | 305,230 | 0,000 | 36,850 |
15 | 1 048,040 | 0,000 | 4 070,100 | 4 588,390 | нет данных | 529,750 | 0,000 | 64,080 |
Итого: | 91 328,520 | 0,000 | 22 584,380 | 27 064,310 | 0,000 | 86 848,590 | 0,000 | 140,240 |
Всего 31 шт.
Страница 1 из 1