ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Бугры г, Средний пер, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4 | 1 024,180 | 0,000 | 3 977,400 | 4 483,890 | нет данных | 517,690 | 0,000 | 62,630 |
6 | 822,280 | 0,000 | 3 193,320 | 3 599,970 | нет данных | 415,630 | 0,000 | 50,280 |
8 | 822,280 | 0,000 | 3 193,320 | 3 599,970 | нет данных | 415,630 | 0,000 | 50,280 |
7 | 0,000 | -709,780 | 645,080 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -64,700 | 0,000 |
5 | 542,920 | 0,000 | 542,920 | 542,920 | нет данных | 542,920 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 057,320 | 0,000 | 528,660 | 0,000 | нет данных | 1 585,980 | 0,000 | 0,000 |
2 | 519,160 | 0,000 | 519,160 | 519,160 | нет данных | 519,160 | 0,000 | 0,000 |
1 | 9 699,920 | 0,000 | 630,120 | 1 381,350 | нет данных | 8 948,690 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 14 488,060 | -709,780 | 13 229,980 | 14 127,260 | 0,000 | 12 945,700 | -64,700 | 163,190 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1