ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Профессора Л.И Русинова ул, д. 16; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 646,270 0,000 1 938,810 1 938,810 нет данных 646,270 0,000 0,000
10 9 552,960 0,000 1 760,610 0,000 нет данных 11 313,570 0,000 0,000
11 572,620 0,000 1 717,860 1 717,860 нет данных 572,620 0,000 0,000
12 35 355,480 0,000 2 206,110 0,000 нет данных 37 561,590 0,000 0,000
2 978,920 0,000 1 468,380 1 957,840 нет данных 489,460 0,000 2,220
3 502,520 0,000 1 507,560 1 507,560 нет данных 502,520 0,000 0,000
4 651,020 0,000 1 953,060 1 953,060 нет данных 651,020 0,000 0,000
6 510,840 0,000 1 532,520 1 532,520 нет данных 510,840 0,000 0,000
7 503,710 0,000 1 511,130 1 511,130 нет данных 503,710 0,000 0,000
8 13 101,840 0,000 1 760,610 0,000 нет данных 14 862,450 0,000 0,000
9 734,180 0,000 2 202,540 2 202,540 нет данных 734,180 0,000 0,000
Итого: 63 110,360 0,000 19 559,190 14 321,320 0,000 68 348,230 0,000 2,220
Вернуться к подробностям отчётного периода