ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волховский р-н, Паша с, Павла Нечесанова ул, д. 59; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 390,780 | 0,000 | 4 668,840 | 3 100,110 | нет данных | 1 959,510 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 46 675,270 | 0,000 | 1 945,950 | 100,000 | нет данных | 48 521,220 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 56 245,800 | 0,000 | 2 316,600 | 0,000 | нет данных | 58 562,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 10 432,520 | 0,000 | 1 924,560 | 3,660 | нет данных | 12 353,420 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 307,850 | 0,000 | 3 678,060 | 2 442,230 | нет данных | 1 543,680 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 363,330 | 0,000 | 4 340,940 | 2 882,380 | нет данных | 1 821,890 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 632,020 | 0,000 | 1 896,060 | 1 896,060 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 26 697,020 | 0,000 | 2 362,920 | 0,000 | нет данных | 29 059,940 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 141 744,590 | 0,000 | 23 133,930 | 10 424,440 | 0,000 | 154 454,080 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1