ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волхов г, Юрия Гагарина ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 546,480 | 0,000 | 1 639,440 | 1 639,440 | нет данных | 546,480 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 568,460 | 0,000 | 1 705,380 | 1 705,380 | нет данных | 568,460 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 630,350 | 0,000 | 1 891,050 | 1 891,050 | нет данных | 630,350 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 637,720 | 0,000 | 1 913,160 | 1 913,160 | нет данных | 637,720 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 560,740 | 0,000 | 1 682,220 | 1 682,220 | нет данных | 560,740 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 548,860 | 0,000 | 1 646,580 | 1 646,580 | нет данных | 548,860 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 627,260 | 0,000 | 1 881,780 | 1 881,780 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 563,710 | 0,000 | 1 691,130 | 1 691,130 | нет данных | 563,710 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 550,040 | 0,000 | 1 650,120 | 1 650,120 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 637,960 | 0,000 | 1 913,880 | 1 913,880 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 559,900 | 0,000 | 1 679,700 | 559,900 | нет данных | 1 679,700 | 0,000 | 4,550 |
| 20 | 1 086,840 | 0,000 | 3 749,340 | 3 625,210 | нет данных | 1 210,970 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 566,680 | 0,000 | 1 700,040 | 1 700,040 | нет данных | 566,680 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 4 181,580 | 0,000 | 1 653,330 | 0,000 | нет данных | 5 834,910 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 644,490 | 0,000 | 1 933,470 | 1 933,470 | нет данных | 644,490 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 632,020 | 0,000 | 1 896,060 | 1 264,040 | нет данных | 1 264,040 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 46 987,120 | 0,000 | 1 935,240 | 0,000 | нет данных | 48 922,360 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 46 294,900 | 0,000 | 1 906,740 | 0,000 | нет данных | 48 201,640 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 544,100 | 0,000 | 1 632,300 | 1 632,300 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 557,050 | 0,000 | 1 671,150 | 1 671,150 | нет данных | 557,050 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 18 354,870 | 0,000 | 1 892,490 | 966,020 | нет данных | 19 281,340 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 639,140 | 0,000 | 1 917,420 | 1 917,420 | нет данных | 639,140 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 1 140,480 | 0,000 | 1 710,720 | 2 280,960 | нет данных | 570,240 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 128 060,750 | 0,000 | 42 892,740 | 35 165,250 | 0,000 | 135 788,240 | 0,000 | 4,550 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1