ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волхов г, Советская ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 705,670 | 0,000 | 705,670 | 705,670 | нет данных | 705,670 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 226,490 | 0,000 | 1 226,490 | 1 226,490 | нет данных | 1 226,490 | 0,000 | 0,000 |
11 | 975,350 | 0,000 | 975,350 | 975,350 | нет данных | 975,350 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 229,580 | 0,000 | 1 229,580 | 1 229,580 | нет данных | 1 229,580 | 0,000 | 0,000 |
13 | 874,370 | 0,000 | 874,370 | 874,370 | нет данных | 874,370 | 0,000 | 0,000 |
14 | 2 134,110 | 0,000 | 711,370 | 711,370 | нет данных | 2 134,110 | 0,000 | 0,000 |
15 | 989,600 | 0,000 | 989,600 | 989,600 | нет данных | 989,600 | 0,000 | 0,000 |
16 | 7 043,040 | 0,000 | 5 381,640 | 5 379,840 | нет данных | 7 044,840 | 0,000 | 0,000 |
17 | 715,180 | 0,000 | 715,180 | 715,180 | нет данных | 715,180 | 0,000 | 0,000 |
18 | 989,600 | 0,000 | 989,600 | 989,600 | нет данных | 989,600 | 0,000 | 0,000 |
19 | 1 558,350 | 0,000 | 5 375,940 | 5 197,950 | нет данных | 1 736,340 | 0,000 | 0,000 |
2 | 881,140 | 0,000 | 881,140 | 881,140 | нет данных | 881,140 | 0,000 | 0,000 |
20 | 714,230 | 0,000 | 714,230 | 714,230 | нет данных | 714,230 | 0,000 | 0,000 |
3 | 709,240 | 0,000 | 709,240 | 709,240 | нет данных | 709,240 | 0,000 | 0,000 |
4 | 898,250 | 0,000 | 898,250 | 898,250 | нет данных | 898,250 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 001,250 | 0,000 | 1 001,250 | 1 001,250 | нет данных | 1 001,250 | 0,000 | 0,000 |
6 | 19 701,630 | 0,000 | 703,300 | 371,250 | нет данных | 20 033,680 | 0,000 | 0,000 |
7 | 892,190 | 0,000 | 892,190 | 892,190 | нет данных | 892,190 | 0,000 | 0,000 |
8 | 1 003,860 | 0,000 | 1 003,860 | 1 003,860 | нет данных | 1 003,860 | 0,000 | 0,000 |
9 | 972,380 | 0,000 | 972,380 | 972,380 | нет данных | 972,380 | 0,000 | 0,000 |
НЕЖ. | 49 634,220 | 0,000 | 26 216,760 | 45 285,460 | нет данных | 30 565,520 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 94 849,730 | 0,000 | 53 167,390 | 71 724,250 | 0,000 | 76 292,870 | 0,000 | 0,000 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1