ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волхов г, Ломоносова ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 386,100 0,000 386,100 386,100 нет данных 386,100 0,000 0,000
10 4 881,090 0,000 481,140 0,000 нет данных 5 362,230 0,000 0,000
11 662,900 0,000 662,900 662,900 нет данных 662,900 0,000 0,000
12 376,600 0,000 376,600 376,600 нет данных 376,600 0,000 0,000
13 380,520 0,000 380,520 380,520 нет данных 380,520 0,000 0,000
14 484,350 0,000 484,350 484,350 нет данных 484,350 0,000 0,000
15 665,520 0,000 665,520 665,520 нет данных 665,520 0,000 0,000
16 373,030 0,000 373,030 373,030 нет данных 373,030 0,000 0,000
17 8 769,120 0,000 358,780 0,000 нет данных 9 127,900 0,000 0,000
18 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
19 955,160 0,000 477,580 955,160 нет данных 477,580 0,000 0,000
20 1 545,360 0,000 386,340 0,000 нет данных 1 931,700 0,000 0,000
21 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,580
22 670,030 0,000 670,030 670,030 нет данных 670,030 0,000 0,000
23 482,330 0,000 482,330 482,330 нет данных 482,330 0,000 0,000
24 383,490 0,000 383,490 383,490 нет данных 383,490 0,000 0,000
25 371,840 0,000 371,840 743,680 нет данных 0,000 0,000 0,000
26 672,050 0,000 672,050 672,050 нет данных 672,050 0,000 0,000
27 487,080 0,000 487,080 487,080 нет данных 487,080 0,000 0,000
28 2 591,090 0,000 383,720 0,000 нет данных 2 974,810 0,000 0,000
29 369,350 0,000 369,350 369,350 нет данных 369,350 0,000 0,000
3 666,470 0,000 666,470 666,470 нет данных 666,470 0,000 0,000
30 672,410 0,000 672,410 672,410 нет данных 672,410 0,000 0,000
31 496,400 0,000 491,830 183,840 нет данных 804,390 0,000 0,000
32 380,160 0,000 380,160 380,160 нет данных 380,160 0,000 0,000
4 362,340 0,000 362,340 362,340 нет данных 362,340 0,000 0,000
5 383,610 0,000 383,610 383,610 нет данных 383,610 0,000 0,000
6 830,620 0,000 2 865,480 2 770,590 нет данных 925,510 0,000 0,000
7 667,660 0,000 667,660 667,660 нет данных 667,660 0,000 0,000
8 367,090 0,000 367,090 367,090 нет данных 367,090 0,000 0,000
9 1 334,780 0,000 4 604,640 4 452,200 нет данных 1 487,220 0,000 0,000
Нежилое 2 458,570 0,000 458,570 0,000 нет данных 917,140 0,000 0,000
Итого: 33 174,940 0,000 21 820,830 20 046,380 0,000 34 949,390 0,000 0,580
Вернуться к подробностям отчётного периода