ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волхов г, Волгоградская ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 546,480 | 0,000 | 546,480 | 546,480 | нет данных | 546,480 | 0,000 | 0,000 |
2 | 527,470 | 0,000 | 527,470 | 527,470 | нет данных | 527,470 | 0,000 | 0,000 |
3 | 661,720 | 0,000 | 661,720 | 661,720 | нет данных | 661,720 | 0,000 | 0,000 |
4 | 514,400 | 0,000 | 514,400 | 514,400 | нет данных | 514,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 1 085,840 | 0,000 | 542,920 | 1 085,840 | нет данных | 542,920 | 0,000 | 0,000 |
6 | 532,220 | 0,000 | 532,220 | 532,220 | нет данных | 532,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 666,470 | 0,000 | 666,470 | 666,470 | нет данных | 666,470 | 0,000 | 0,000 |
8 | 516,780 | 0,000 | 516,780 | 516,780 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 5 051,380 | 0,000 | 4 508,460 | 5 051,380 | 0,000 | 4 508,460 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1