ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волхов г, Державина пр-кт, д. 42; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 1 225,270 | 0,000 | 4 226,880 | 4 086,940 | нет данных | 1 365,210 | 0,000 | 0,000 |
11 | 33 610,000 | 0,000 | 1 243,840 | 612,240 | нет данных | 34 241,600 | 0,000 | 0,000 |
12 | 34 687,400 | 0,000 | 1 065,910 | 333,710 | нет данных | 35 419,600 | 0,000 | 0,000 |
2 | 688,050 | 0,000 | 2 373,600 | 2 295,020 | нет данных | 766,630 | 0,000 | 0,000 |
3 | 17 467,210 | 0,000 | 1 103,640 | 0,000 | нет данных | 18 570,850 | 0,000 | 0,000 |
4 | 29 801,510 | 0,000 | 1 223,640 | 365,070 | нет данных | 30 660,080 | 0,000 | 0,000 |
5 | 45 008,060 | 0,000 | 903,230 | 294,980 | нет данных | 45 616,310 | 0,000 | 0,000 |
6 | 849,220 | 0,000 | 2 929,620 | 2 832,620 | нет данных | 946,220 | 0,000 | 0,000 |
9 | 200,460 | 0,000 | 876,720 | 794,020 | нет данных | 283,160 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 163 537,180 | 0,000 | 15 947,080 | 11 614,600 | 0,000 | 167 869,660 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1