ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Рабитицы д, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 736,200 | 0,000 | 736,200 | 736,200 | нет данных | 736,200 | 0,000 | 0,000 |
10 | 598,990 | 0,000 | 598,990 | 598,990 | нет данных | 598,990 | 0,000 | 0,000 |
11 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
12 | 8 702,920 | 0,000 | 767,450 | 0,000 | нет данных | 9 470,370 | 0,000 | 0,000 |
13 | 53 540,810 | 0,000 | 736,560 | 0,000 | нет данных | 54 277,370 | 0,000 | 0,000 |
14 | 38 613,280 | 0,000 | 596,380 | 1 715,300 | нет данных | 37 494,360 | 0,000 | 0,000 |
15 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
16 | 736,200 | 0,000 | 736,200 | 736,200 | нет данных | 736,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 718,740 | 0,000 | 718,740 | 718,740 | нет данных | 718,740 | 0,000 | 0,000 |
18 | 610,630 | 0,000 | 610,630 | 610,630 | нет данных | 610,630 | 0,000 | 0,000 |
19 | 598,990 | 0,000 | 598,990 | 598,990 | нет данных | 598,990 | 0,000 | 0,000 |
2 | 599,940 | 0,000 | 599,940 | 599,940 | нет данных | 599,940 | 0,000 | 0,000 |
20 | 760,320 | 0,000 | 760,320 | 760,320 | нет данных | 760,320 | 0,000 | 0,000 |
21 | 742,500 | 0,000 | 742,500 | 742,500 | нет данных | 742,500 | 0,000 | 0,000 |
22 | 592,810 | 0,000 | 592,810 | 592,810 | нет данных | 592,810 | 0,000 | 0,000 |
23 | 598,990 | 0,000 | 598,990 | 598,990 | нет данных | 598,990 | 0,000 | 0,000 |
24 | 740,120 | 0,000 | 740,120 | 740,120 | нет данных | 740,120 | 0,000 | 0,000 |
3 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
4 | 736,200 | 0,000 | 736,200 | 736,200 | нет данных | 736,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 742,500 | 0,000 | 742,500 | 742,500 | нет данных | 742,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 599,940 | 0,000 | 599,940 | 599,940 | нет данных | 599,940 | 0,000 | 0,000 |
7 | 607,070 | 0,000 | 607,070 | 607,070 | нет данных | 607,070 | 0,000 | 0,000 |
8 | 735,370 | 0,000 | 735,370 | 735,370 | нет данных | 735,370 | 0,000 | 0,000 |
9 | 750,820 | 0,000 | 750,820 | 750,820 | нет данных | 750,820 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 114 884,550 | 0,000 | 16 127,930 | 15 742,840 | 0,000 | 115 269,640 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1