ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волосовский р-н, Кикерино п, Ломакина ул, д. 23; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 -4,780 2 423,520 1 602,610 нет данных 816,130 0,000 0,000
10 0,000 -5,620 2 851,200 1 885,430 нет данных 960,150 0,000 0,000
11 10 752,500 0,000 420,550 0,000 нет данных 11 173,050 0,000 0,000
12 12 781,070 0,000 412,830 0,000 нет данных 13 193,900 0,000 0,000
2 421,740 0,000 421,740 421,740 нет данных 421,740 0,000 0,000
3 0,000 -5,060 2 566,080 1 696,880 нет данных 864,140 0,000 0,000
4 819,720 0,000 409,860 819,720 нет данных 409,860 0,000 0,000
5 852,980 0,000 426,490 852,980 нет данных 426,490 0,000 0,000
6 503,710 0,000 503,710 1 007,420 нет данных 0,000 0,000 0,000
7 35 913,030 0,000 487,080 0,000 нет данных 36 400,110 0,000 0,000
8 2 887,920 0,000 427,680 2 887,920 нет данных 427,680 0,000 0,000
9 1 667,960 0,000 416,990 0,000 нет данных 2 084,950 0,000 0,000
Итого: 66 600,630 -15,460 11 767,730 11 174,700 0,000 67 178,200 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода