ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Кикерино п, Ломакина ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -5,140 | 2 603,820 | 1 721,840 | нет данных | 876,840 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -5,760 | 2 922,480 | 1 932,560 | нет данных | 984,160 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -8,900 | 4 513,440 | 2 984,620 | нет данных | 1 519,920 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -5,760 | 2 922,480 | 1 932,560 | нет данных | 984,160 | 0,000 | 0,000 |
5 | 494,210 | 0,000 | 494,210 | 494,210 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | -7,590 | 3 849,120 | 2 545,320 | нет данных | 1 296,210 | 0,000 | 0,000 |
7 | 36 491,480 | 0,000 | 494,210 | 0,000 | нет данных | 36 985,690 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -1,450 | 736,320 | 486,910 | нет данных | 247,960 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 36 985,690 | -34,600 | 18 536,080 | 12 098,020 | 0,000 | 43 389,150 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1