ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Кикерино п, Заводская ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 359,960 | 0,000 | 1 079,880 | 719,920 | нет данных | 719,920 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 31 657,660 | 0,000 | 1 639,440 | 0,000 | нет данных | 33 297,100 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 637,960 | 0,000 | 1 913,880 | 1 913,880 | нет данных | 637,960 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 26 478,750 | 0,000 | 1 090,590 | 0,000 | нет данных | 27 569,340 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 370,660 | 0,000 | 1 111,980 | 741,320 | нет данных | 741,320 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 653,400 | 0,000 | 1 960,200 | 1 960,200 | нет данных | 653,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 8 781,760 | 0,000 | 1 076,340 | 0,000 | нет данных | 9 858,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 69 480,690 | 0,000 | 11 493,930 | 6 956,940 | 0,000 | 74 017,680 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1