ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Калитино п, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | -4,080 | 2 067,120 | 1 366,930 | нет данных | 696,110 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 363,530 | 0,000 | 1 090,590 | 1 090,590 | нет данных | 363,530 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 457,380 | 0,000 | 1 372,140 | 1 372,140 | нет данных | 457,380 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 377,780 | 0,000 | 1 133,340 | 1 133,340 | нет данных | 377,780 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | -5,790 | 2 936,760 | 1 942,010 | нет данных | 988,960 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 520,340 | 0,000 | 1 561,020 | 1 561,020 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 497,770 | 0,000 | 1 493,310 | 0,000 | нет данных | 1 991,080 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 374,220 | 0,000 | 1 122,660 | 1 122,660 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 12 424,980 | 0,000 | 1 486,200 | 0,000 | нет данных | 13 911,180 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 4 937,610 | 0,000 | 1 072,770 | 0,000 | нет данных | 6 010,380 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 659,340 | 0,000 | 1 978,020 | 1 978,020 | нет данных | 659,340 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 731,800 | 0,000 | 1 097,700 | 1 463,600 | нет данных | 365,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 445,500 | 0,000 | 1 336,500 | 1 336,500 | нет данных | 445,500 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | -5,680 | 2 879,700 | 1 904,270 | нет данных | 969,750 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | -5,850 | 2 965,260 | 1 960,850 | нет данных | 998,560 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 659,340 | 0,000 | 1 978,020 | 1 978,020 | нет данных | 659,340 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 22 449,590 | -21,400 | 27 571,110 | 20 209,950 | 0,000 | 29 789,350 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1