ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосовский р-н, Калитино п, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -4,080 | 2 067,120 | 1 366,930 | нет данных | 696,110 | 0,000 | 0,000 |
10 | 363,530 | 0,000 | 363,530 | 363,530 | нет данных | 363,530 | 0,000 | 0,000 |
11 | 914,760 | 0,000 | 457,380 | 1 372,140 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 377,780 | 0,000 | 377,780 | 377,780 | нет данных | 377,780 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,000 | -5,790 | 2 936,760 | 1 942,010 | нет данных | 988,960 | 0,000 | 0,000 |
14 | 520,340 | 0,000 | 520,340 | 520,340 | нет данных | 520,340 | 0,000 | 0,000 |
15 | 995,540 | 0,000 | 497,770 | 0,000 | нет данных | 1 493,310 | 0,000 | 0,000 |
16 | 374,220 | 0,000 | 374,220 | 374,220 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
2 | 12 920,380 | 0,000 | 495,400 | 0,000 | нет данных | 13 415,780 | 0,000 | 0,000 |
3 | 5 295,200 | 0,000 | 357,590 | 0,000 | нет данных | 5 652,790 | 0,000 | 0,000 |
4 | 659,340 | 0,000 | 659,340 | 659,340 | нет данных | 659,340 | 0,000 | 0,000 |
5 | 365,900 | 0,000 | 365,900 | 365,900 | нет данных | 365,900 | 0,000 | 0,000 |
6 | 445,500 | 0,000 | 445,500 | 445,500 | нет данных | 445,500 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -5,680 | 2 879,700 | 1 904,270 | нет данных | 969,750 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -5,850 | 2 965,260 | 1 960,850 | нет данных | 998,560 | 0,000 | 0,000 |
9 | 659,340 | 0,000 | 659,340 | 659,340 | нет данных | 659,340 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 23 891,830 | -21,400 | 16 422,930 | 12 312,150 | 0,000 | 27 981,210 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1