ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, д. 26/11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 528,660 | 0,000 | 1 585,980 | 1 585,980 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 790,020 | 0,000 | 2 370,060 | 2 370,060 | нет данных | 790,020 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 651,740 | 0,000 | 1 955,220 | 1 955,220 | нет данных | 651,740 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 781,470 | 0,000 | 2 344,410 | 2 344,410 | нет данных | 781,470 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 659,220 | 0,000 | 1 977,660 | 1 977,660 | нет данных | 659,220 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 828,630 | 0,000 | 2 485,890 | 2 485,890 | нет данных | 828,630 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 127,100 | 0,000 | 4 415,100 | 3 504,810 | нет данных | 1 037,390 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 852,870 | 0,000 | 2 558,610 | 2 558,610 | нет данных | 852,870 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 546,600 | 0,000 | 1 639,800 | 1 639,800 | нет данных | 546,600 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 126,490 | 0,000 | 4 393,680 | 3 487,810 | нет данных | 1 032,360 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 520,110 | 0,000 | 1 560,330 | 1 560,330 | нет данных | 520,110 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 3 374,790 | 0,000 | 2 501,940 | 0,000 | нет данных | 5 876,730 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 807,480 | 0,000 | 2 422,440 | 2 422,440 | нет данных | 807,480 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 793,580 | 0,000 | 2 380,740 | 2 380,740 | нет данных | 793,580 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 789,430 | 0,000 | 2 368,290 | 1 578,860 | нет данных | 1 578,860 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 134,980 | 0,000 | 4 688,820 | 3 722,100 | нет данных | 1 101,700 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 0,000 | 0,000 | 3 084,300 | 2 359,600 | нет данных | 724,700 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 805,460 | 0,000 | 2 416,380 | 2 416,380 | нет данных | 805,460 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 518,090 | 0,000 | 1 554,270 | 1 554,270 | нет данных | 518,090 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 537,450 | 0,000 | 1 612,350 | 1 612,350 | нет данных | 537,450 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 806,410 | 0,000 | 2 419,230 | 2 419,230 | нет данных | 806,410 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 515,470 | 0,000 | 1 546,410 | 1 546,410 | нет данных | 515,470 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 539,950 | 0,000 | 1 619,850 | 1 619,850 | нет данных | 539,950 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 811,400 | 0,000 | 2 434,200 | 2 434,200 | нет данных | 811,400 | 0,000 | 0,000 |
| неж.пом1 | 2 270,270 | 0,000 | 6 810,810 | 4 540,540 | нет данных | 4 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| нежилое помещение 2 | 1 260,470 | 0,000 | 3 781,410 | 3 781,410 | нет данных | 1 260,470 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 20 918,680 | 0,000 | 70 549,800 | 61 480,580 | 0,000 | 29 987,900 | 0,000 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1