ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волосово г, Красногвардейская ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 512,030 | 0,000 | 512,030 | 512,030 | нет данных | 512,030 | 0,000 | 0,000 |
2 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
3 | 666,470 | 0,000 | 666,470 | 666,470 | нет данных | 666,470 | 0,000 | 0,000 |
4 | 7 266,020 | 0,000 | 515,590 | 0,000 | нет данных | 7 781,610 | 0,000 | 0,000 |
5 | 512,030 | 0,000 | 512,030 | 512,030 | нет данных | 512,030 | 0,000 | 0,000 |
6 | 534,600 | 0,000 | 534,600 | 534,600 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
7 | 694,980 | 0,000 | 694,980 | 694,980 | нет данных | 694,980 | 0,000 | 0,000 |
8 | 511,080 | 0,000 | 511,080 | 511,080 | нет данных | 511,080 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 11 215,180 | 0,000 | 4 464,750 | 3 949,160 | 0,000 | 11 730,770 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1