ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосово г, Красногвардейская ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 3 065,040 | 3 065,040 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 572,000 | 0,000 | 3 179,100 | 3 194,570 | нет данных | 556,530 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 737,570 | 0,000 | 4 099,320 | 4 119,270 | нет данных | 717,620 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 550,200 | 0,000 | 3 057,900 | 3 072,790 | нет данных | 535,310 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 510,840 | 0,000 | 1 532,520 | 1 532,520 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 572,000 | 0,000 | 3 179,100 | 3 194,570 | нет данных | 556,530 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 21 256,930 | 0,000 | 2 027,910 | 608,370 | нет данных | 22 676,470 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 019,300 | 0,000 | 1 528,950 | 1 528,950 | нет данных | 1 019,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 25 218,840 | 0,000 | 21 669,840 | 20 316,080 | 0,000 | 26 572,600 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1