ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Волосово г, Вингиссара пр-кт, д. 84; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 614,200 | 0,000 | 1 842,600 | 1 842,600 | нет данных | 614,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 523,020 | 0,000 | 2 284,530 | 2 284,530 | нет данных | 1 523,020 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 43 043,790 | 0,000 | 1 782,000 | 0,000 | нет данных | 44 825,790 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 605,880 | 0,000 | 1 817,640 | 1 817,640 | нет данных | 605,880 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 36 548,330 | 0,000 | 1 806,960 | 0,000 | нет данных | 38 355,290 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 759,130 | 0,000 | 2 277,390 | 2 277,390 | нет данных | 759,130 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 591,620 | 0,000 | 1 774,860 | 1 774,860 | нет данных | 591,620 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 654,080 | 0,000 | 2 443,060 | 3 652,970 | нет данных | 0,000 | -555,830 | 0,000 |
| Итого: | 84 340,050 | 0,000 | 16 029,040 | 13 649,990 | 0,000 | 87 274,930 | -555,830 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1