ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Всеволожский р-н, Дубровка гп, Школьная ул, 34; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 369,470 0,000 369,470 369,470 нет данных 369,470 0,000 0,000
10 514,400 0,000 514,400 514,400 нет данных 514,400 0,000 0,000
11 500,150 0,000 500,150 0,000 нет данных 1 000,300 0,000 0,000
12 358,780 0,000 358,780 358,780 нет данных 358,780 0,000 0,000
13 508,460 0,000 508,460 508,460 нет данных 508,460 0,000 0,000
14 522,720 0,000 522,720 522,720 нет данных 522,720 0,000 0,000
15 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
16 49,140 0,000 362,340 49,140 нет данных 362,340 0,000 0,000
2 983,690 0,000 497,770 983,690 нет данных 497,770 0,000 0,000
3 2 000,600 0,000 500,150 0,000 нет данных 2 500,750 0,000 0,000
4 507,280 0,000 507,280 507,280 нет данных 507,280 0,000 0,000
5 367,090 0,000 367,090 367,090 нет данных 367,090 0,000 0,000
6 498,960 0,000 498,960 498,960 нет данных 498,960 0,000 0,000
7 503,710 0,000 503,710 0,000 нет данных 1 007,420 0,000 0,000
8 1 009,800 0,000 504,900 1 009,800 нет данных 504,900 0,000 8,230
9 529,850 0,000 529,850 529,850 нет данных 529,850 0,000 0,000
Итого: 9 736,130 0,000 7 558,060 6 731,670 0,000 10 562,520 0,000 8,230
Вернуться к подробностям отчётного периода